2023/2024 |
2.R | Di, 01.08.2023, 2.R | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 5 : 0 |
|
2.ST | Fr, 18.08.2023, 2.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV FußgönnheimFußgönnheim | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
4.R | Di, 05.09.2023, 4.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 1 |
|
6.ST | Di, 19.09.2023, 6.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 01.10.2023, 8.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.09.2022, 7.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2022, 4.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 02.10.2022, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
8.ST | Mi, 12.10.2022, 8.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2022, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
14.ST | Fr, 28.10.2022, 14.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
15.ST | Di, 01.11.2022, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 06.11.2022, 16.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 13.11.2022, 17.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
32.ST | Sa, 26.11.2022, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 03.12.2022, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.02.2023, 19.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 05.03.2023, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 12.03.2023, 22.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.03.2023, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 1 |
|
24.ST | Fr, 24.03.2023, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 1 |
|
25.ST | Di, 04.04.2023, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.04.2023, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 16.04.2023, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 0 : 1 |
|
28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
29.ST | Fr, 28.04.2023, 29.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 07.05.2023, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 3 : 0 |
|
31.ST | So, 14.05.2023, 31.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
32.ST | Sa, 20.05.2023, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 2 |
|
32.ST | So, 28.05.2023, 32.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2021/2022 |
2.R | Fr, 06.08.2021, 2.R | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 n.V. |
|
1.ST | Mo, 09.08.2021, 1.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Südwest LudwigshafenSV Südwest | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2021, 7.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 28.11.2021, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 05.12.2021, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 12.12.2021, 18.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 27.03.2022, 1.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 03.04.2022, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 22.04.2022, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 3 : 1 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2022, 6.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 22.05.2022, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.05.2022, 8.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 08.06.2022, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS SteinbachSteinbach | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.06.2022, 2.ST | TuS SteinbachSteinbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2020, 5.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
2.R | Di, 23.07.2019, 2.R | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
1.ST | Fr, 02.08.2019, 1.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 6 |
|
2.R | Mi, 07.08.2019, 2.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 17.08.2019, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 6 : 0 |
|
4.ST | Fr, 23.08.2019, 4.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 13.09.2019, 7.ST | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2019, 8.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 06.10.2019, 10.ST | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 20.10.2019, 12.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 27.10.2019, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.11.2019, 14.ST | TuS FrankweilerFrankweile | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
15.ST | Sa, 09.11.2019, 15.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 23.11.2019, 17.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 04.08.2018, 1.R | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
2.R | Mi, 22.08.2018, 2.R | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
3.ST | Di, 28.08.2018, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2018, 6.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | FC Basara MainzFC Basara | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 07.10.2018, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 14.10.2018, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 21.10.2018, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 28.10.2018, 12.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 11.11.2018, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Bienwald KandelFC Kandel | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2018, 15.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 25.11.2018, 16.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2019, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.03.2019, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 17.03.2019, 20.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 20.03.2019, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neuhofen | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 30.03.2019, 22.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Basara MainzFC Basara | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
21.ST | Do, 18.04.2019, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 2 : 1 |
|
26.ST | Mi, 01.05.2019, 26.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 2 : 0 |
|
28.ST | Fr, 10.05.2019, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | FC Bienwald KandelFC Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 11.08.2017, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.R | Di, 22.08.2017, 2.R | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
3.ST | Mi, 30.08.2017, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
3.R | Mi, 06.09.2017, 3.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR Kandel | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Horchheim | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 30.09.2017, 8.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 08.10.2017, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MarienbornMarienborn | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 15.10.2017, 10.ST | FC Fortuna MombachMombach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 22.10.2017, 11.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 29.10.2017, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 05.11.2017, 13.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.11.2017, 15.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 26.11.2017, 16.ST | TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
18.ST | Fr, 08.12.2017, 18.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 25.02.2018, 14.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 11.03.2018, 20.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | SV Horchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 3 : 4 |
|
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | TuS MarienbornMarienborn | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 31.07.2016, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 3 : 0 |
|
2.ST | Fr, 05.08.2016, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Horchheim | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 14.08.2016, 3.ST | SpVgg IngelheimIngelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG HechtsheimHectsheim | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 10.09.2016, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 18.09.2016, 8.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
() |
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 1 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 01.10.2016, 10.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
() |
12.ST | Fr, 14.10.2016, 12.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
() |
13.ST | So, 23.10.2016, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2016, 14.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 06.11.2016, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 13.11.2016, 17.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 20.11.2016, 18.ST | SV Horchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 27.11.2016, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg IngelheimIngelheim | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 04.12.2016, 20.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 05.03.2017, 21.ST | TSG HechtsheimHectsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 12.03.2017, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.03.2017, 23.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 09.04.2017, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 23.04.2017, 27.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 2 |
|
28.ST | So, 30.04.2017, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 3 : 0 |
|
29.ST | Fr, 05.05.2017, 29.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
30.ST | Do, 18.05.2017, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 2 |
() |
31.ST | So, 21.05.2017, 31.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 02.08.2015, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB IggelheimIggelheim | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 09.08.2015, 3.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
1.ST | Do, 13.08.2015, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 16.08.2015, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Südwest LudwigshafenSV Südwest | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 22.08.2015, 6.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
4.ST | Mi, 26.08.2015, 4.ST | Steinfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 29.08.2015, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.09.2015, 8.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 13.09.2015, 9.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 20.09.2015, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 27.09.2015, 11.ST | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 a.W. |
|
12.ST | So, 04.10.2015, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 11.10.2015, 13.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 18.10.2015, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 2 : 1 |
|
15.ST | Mo, 26.10.2015, 15.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 01.11.2015, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Schaidt | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 06.12.2015, 21.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
17.ST | Mi, 09.12.2015, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 21.02.2016, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Steinfeld | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 28.02.2016, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 06.03.2016, 24.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 13.03.2016, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 20.03.2016, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 02.04.2016, 27.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 24.04.2016, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
31.ST | So, 01.05.2016, 31.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
29.ST | Mi, 04.05.2016, 29.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 9 |
|
32.ST | So, 08.05.2016, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 15.05.2016, 33.ST | TuS Schaidt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
34.ST | Sa, 21.05.2016, 34.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 5 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 17.08.2012, 2.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 0 : 1 |
|
