Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Georg Ester | 5 |
2 | Jonas Hild | 4 |
Lucas Fiederer | 4 | |
Philipp Schwind | 4 | |
Sven Hoffmann | 4 | |
6 | David Furch | 3 |
7 | Samsidin Dino Sonko | 2 |
8 | Christopher R. | 1 |
Dominic Gerber | 1 | |
Dominik Steinel | 1 | |
Jason Müller | 1 | |
Kevin Nowak | 1 | |
Pascal Cholewa | 1 | |
Rui Ferreira | 1 | |
Sören Hengstberger | 1 |
2.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Martin | 9 |
2 | Marlon Reuther | 5 |
3 | Cem Durmus Gümüs | 4 |
Tim Croissant | 4 | |
5 | Canbert Yildiz | 3 |
Felix Klein | 3 | |
Marvin Sellmann | 3 | |
Mike Schütz | 3 | |
Rui Ferreira | 3 | |
10 | Besart Veselaj | 2 |
Fabian Klein | 2 | |
Jason Müller | 2 | |
Leon Johann | 2 | |
Yannik Fleckenstein | 2 | |
15 | Alexander Joa | 1 |
Finn Reichertz | 1 | |
Lucas Fiederer | 1 | |
Patrick Frey | 1 | |
Philipp Dylka | 1 | |
Tobias B. | 1 |
3.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Finn Reichertz | 4 |
2 | Daniel Eckrich | 3 |
Tim Alexander Mayer | 3 | |
4 | Ahmet-Selim Tunahan | 2 |
Beqir Hajrizi | 2 | |
Fabian Martin | 2 | |
Mike Schütz | 2 | |
Oktay Dilmac | 2 | |
Tim Croissant | 2 | |
10 | Jannis Rings | 1 |
Manuel Schleicher | 1 | |
Markus Herrmann | 1 | |
Mateusz Szczepanski | 1 | |
Valerin Veselaj | 1 |
4.Mannschaft (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Ahmet-Selim Tunahan | 9 |
2 | Bajram Berisha | 7 |
3 | Mateusz Szczepanski | 4 |
Nicholas Minikus | 4 | |
Ömer-Faruk Takir | 4 | |
6 | Asim A. | 2 |
Mikail Sentürk Al. | 2 | |
Nino Sobeschuk | 2 | |
9 | Benjamin P. | 1 |
Hakki Cukadaroglu | 1 | |
Hans-Peter Schmitt | 1 | |
Hashem Al Ghanem | 1 | |
Samul Noel | 1 |