2023/2024 |
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 15.10.2023, 10.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 22.10.2023, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg IngelheimIngelheim | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | FC Speyer 09 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.11.2023, 16.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 01.12.2023, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | ASV FußgönnheimFußgönnheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 24.03.2024, 22.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 07.04.2024, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2024, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 21.04.2024, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 12.05.2024, 28.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 18.05.2024, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
3.ST | So, 21.08.2022, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 0 : 4 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 5 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2022, 4.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
8.ST | Mi, 12.10.2022, 8.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2022, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 2 : 0 |
|
14.ST | Fr, 28.10.2022, 14.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
15.ST | Di, 01.11.2022, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 06.11.2022, 16.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 13.11.2022, 17.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.12.2022, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.02.2023, 19.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 12.03.2023, 22.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.03.2023, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 1 |
|
24.ST | Fr, 24.03.2023, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.04.2023, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 16.04.2023, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 0 : 1 |
|
29.ST | Fr, 28.04.2023, 29.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 07.05.2023, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 3 : 0 |
|
31.ST | So, 14.05.2023, 31.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
32.ST | Sa, 20.05.2023, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
2.R | Fr, 06.08.2021, 2.R | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 n.V. |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2021, 7.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 28.11.2021, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
2.R | Di, 23.07.2019, 2.R | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
1.ST | Fr, 02.08.2019, 1.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 6 |
|
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 23.08.2019, 4.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 13.09.2019, 7.ST | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2019, 8.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 06.10.2019, 10.ST | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 27.10.2019, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.11.2019, 15.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 23.11.2019, 17.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 04.08.2018, 1.R | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
3.ST | Di, 28.08.2018, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2018, 6.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | FC Basara MainzFC Basara | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2018, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 28.10.2018, 12.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 08.12.2018, 18.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2019, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 17.03.2019, 20.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 30.03.2019, 22.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Basara MainzFC Basara | 3 : 3 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 2 : 1 |
|
26.ST | Mi, 01.05.2019, 26.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 2 : 0 |
|
28.ST | Fr, 10.05.2019, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | FC Bienwald KandelFC Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Fr, 11.08.2017, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.R | Di, 22.08.2017, 2.R | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
3.ST | Mi, 30.08.2017, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 24.09.2017, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Horchheim | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 30.09.2017, 8.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 15.10.2017, 10.ST | FC Fortuna MombachMombach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 22.10.2017, 11.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 29.10.2017, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 05.11.2017, 13.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 26.11.2017, 16.ST | TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
18.ST | Fr, 08.12.2017, 18.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 25.02.2018, 14.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 11.03.2018, 20.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 25.03.2018, 22.ST | SV Horchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 3 : 4 |
|
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | TuS MarienbornMarienborn | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 1 |
|
25.ST | So, 22.04.2018, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Fortuna MombachMombach | 2 : 1 |
|
19.ST | Do, 26.04.2018, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 3 : 4 |
|
26.ST | So, 29.04.2018, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 0 : 1 |
|
21.ST | Mi, 09.05.2018, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG HechtsheimHectsheim | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.09.2016, 6.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 10.09.2016, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 18.09.2016, 8.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
() |
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 1 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 01.10.2016, 10.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
() |
12.ST | Fr, 14.10.2016, 12.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
() |
13.ST | So, 23.10.2016, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2016, 14.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 06.11.2016, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 13.11.2016, 17.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 27.11.2016, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg IngelheimIngelheim | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 04.12.2016, 20.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 05.03.2017, 21.ST | TSG HechtsheimHectsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 12.03.2017, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.03.2017, 23.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 09.04.2017, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 23.04.2017, 27.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 2 |
|
28.ST | So, 30.04.2017, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 3 : 0 |
|
29.ST | Fr, 05.05.2017, 29.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 02.08.2015, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB IggelheimIggelheim | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 09.08.2015, 3.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
1.ST | Do, 13.08.2015, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 16.08.2015, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Südwest LudwigshafenSV Südwest | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 22.08.2015, 6.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
4.ST | Mi, 26.08.2015, 4.ST | Steinfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 29.08.2015, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 13.09.2015, 9.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 20.09.2015, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 27.09.2015, 11.ST | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 a.W. |
|
12.ST | So, 04.10.2015, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 11.10.2015, 13.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 18.10.2015, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 2 : 1 |
|
15.ST | Mo, 26.10.2015, 15.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 01.11.2015, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Schaidt | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 08.11.2015, 17.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 15.11.2015, 18.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 29.11.2015, 20.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 06.12.2015, 21.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 21.02.2016, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Steinfeld | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 28.02.2016, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 06.03.2016, 24.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 13.03.2016, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 20.03.2016, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 1 : 1 |
|
30.ST | So, 24.04.2016, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
31.ST | So, 01.05.2016, 31.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
29.ST | Mi, 04.05.2016, 29.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 9 |
|
32.ST | So, 08.05.2016, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 15.05.2016, 33.ST | TuS Schaidt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
34.ST | Sa, 21.05.2016, 34.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 5 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2014, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.08.2014, 5.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Schaidt | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.09.2014, 9.ST | Steinfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
2.ST | Mi, 01.10.2014, 2.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 05.10.2014, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.10.2014, 11.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.10.2014, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 2 |
|
8.ST | Do, 23.10.2014, 8.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 26.10.2014, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.11.2014, 14.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK Eppstein | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.11.2014, 16.ST | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 23.11.2014, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 30.11.2014, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 01.03.2015, 19.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 08.03.2015, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 15.03.2015, 21.ST | TuS Schaidt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
23.ST | So, 29.03.2015, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 12.04.2015, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Steinfeld | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 26.04.2015, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 02.05.2015, 27.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 10.05.2015, 28.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 17.05.2015, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 4 : 1 |
|
30.ST | So, 24.05.2015, 30.ST | DJK Eppstein | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | VfL Hainfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
3.ST | Mo, 19.08.2013, 3.ST | SpVgg RödersheimRödersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
2.ST | Mi, 09.10.2013, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 13.10.2013, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 27.10.2013, 14.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 03.11.2013, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MaikammerMaikammer | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 24.11.2013, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RödersheimRödersheim | 1 : 1 |
|
13.ST | Do, 28.11.2013, 13.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 01.12.2013, 19.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 08.12.2013, 7.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 09.03.2014, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV BerghausenBerghausen | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 23.03.2014, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV HarthausenHarthausen | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 06.04.2014, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 2 : 0 |
|
