2023/2024 |
8.ST | So, 01.10.2023, 8.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 15.10.2023, 10.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | ASV FußgönnheimFußgönnheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
19.ST | Fr, 01.03.2024, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
21.ST | Fr, 15.03.2024, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 24.03.2024, 22.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 07.04.2024, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2024, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2024, 26.ST | SpVgg IngelheimIngelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
2022/2023 |
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.09.2022, 7.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2022, 4.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 02.10.2022, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
8.ST | Mi, 12.10.2022, 8.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2022, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 2 : 0 |
|
13.ST | Fr, 21.10.2022, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 28.10.2022, 14.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 06.11.2022, 16.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 05.03.2023, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 12.03.2023, 22.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.03.2023, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 1 |
|
24.ST | Fr, 24.03.2023, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 1 |
|
25.ST | Di, 04.04.2023, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.04.2023, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 16.04.2023, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 0 : 1 |
|
28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2021, 7.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
2019/2020 |
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 13.09.2019, 7.ST | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2019, 8.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 20.10.2019, 12.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.11.2019, 14.ST | TuS FrankweilerFrankweile | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 04.08.2018, 1.R | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
2.R | Mi, 22.08.2018, 2.R | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | FC Basara MainzFC Basara | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 07.10.2018, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 14.10.2018, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 21.10.2018, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 11.11.2018, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Bienwald KandelFC Kandel | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2018, 15.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 25.11.2018, 16.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 08.12.2018, 18.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2019, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.03.2019, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 17.03.2019, 20.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Basara MainzFC Basara | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
21.ST | Do, 18.04.2019, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 2 : 1 |
|
26.ST | Mi, 01.05.2019, 26.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 2 : 0 |
|
28.ST | Fr, 10.05.2019, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | 3 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | FC Bienwald KandelFC Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|