2019/2020 |
2.R | Mi, 07.08.2019, 2.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
AF | Di, 13.08.2019, AF | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 13 |
|
3.ST | Sa, 17.08.2019, 3.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 08.09.2019, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2019, 8.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 6 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 04.08.2018, 1.R | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 0 : 0 |
|
2.R | Mi, 22.08.2018, 2.R | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 14.09.2018, 6.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
AF | Mi, 19.09.2018, AF | FV Heiligenstein IIHeiligenst. II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 21.10.2018, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 28.10.2018, 12.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
HF | Do, 15.11.2018, HF | FC Lustadt II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 10.03.2019, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 5 : 3 |
|
23.ST | So, 07.04.2019, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Basara MainzFC Basara | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
21.ST | Do, 18.04.2019, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 2 : 0 |
|
28.ST | Fr, 10.05.2019, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | 3 : 0 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 16.09.2017, 6.ST | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
7.ST | Mo, 25.09.2017, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 01.10.2017, 8.ST | TuS NiederkirchenNiederkirche | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 15.10.2017, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG Deidesheim IIDeidesheim II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 22.10.2017, 11.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 29.10.2017, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Gronau | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 05.11.2017, 13.ST | Dannstadt-RödersheimDa.st.-Röd.h | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
14.ST | Do, 23.11.2017, 14.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 26.11.2017, 16.ST | TuS FriedelsheimFriedelsheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 03.12.2017, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 04.03.2018, 19.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 2 : 4 |
|
18.ST | Do, 29.03.2018, 18.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 08.04.2018, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 3 : 4 |
|
24.ST | So, 15.04.2018, 24.ST | TuS MarienbornMarienborn | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 1 |
|
25.ST | So, 22.04.2018, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Fortuna MombachMombach | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 06.05.2018, 27.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 3 : 4 |
|
30.ST | Sa, 26.05.2018, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 09.08.2015, 2.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 16.08.2015, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfB Haßloch II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2015, 4.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 28.08.2015, 5.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 06.09.2015, 6.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 13.09.2015, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FG Dannstadt | 3 : 2 |
|
1.ST | Di, 22.09.2015, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Berghausen IIBerghausen II | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 27.09.2015, 9.ST | TuS Altrip II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
22.ST | So, 20.03.2016, 22.ST | FG Dannstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 1 |
|
23.ST | So, 03.04.2016, 23.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 24.08.2014, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Schaidt | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.09.2014, 9.ST | Steinfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 12.10.2014, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Hanhofen | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 26.10.2014, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK Eppstein | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.11.2014, 16.ST | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 23.11.2014, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 30.11.2014, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 08.03.2015, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 7 : 2 |
|
21.ST | So, 15.03.2015, 21.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 22.03.2015, 22.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Speyer | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 12.04.2015, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 19.04.2015, 25.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 17.05.2015, 29.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TDSV Mutterstadt IIMutterstadt II | 8 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 04.08.2013, 1.ST | VfL Hainfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
3.ST | Mo, 19.08.2013, 3.ST | SpVgg RödersheimRödersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.09.2013, 9.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
10.ST | Do, 03.10.2013, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL DuttweilerDuttweiler | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 09.10.2013, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 13.10.2013, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 27.10.2013, 14.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 24.11.2013, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RödersheimRödersheim | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 01.12.2013, 19.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 08.12.2013, 7.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 30.03.2014, 23.ST | SV Freisbach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 06.04.2014, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV WeingartenWeingarten | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 13.04.2014, 25.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 27.04.2014, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 18.05.2014, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 17.08.2012, 2.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | SV Gommersheim IIGommersheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | SV BurrweilerBurrweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Bad DürkheimSV Dürkheim | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FG Dannstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MaikammerMaikammer | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | SpVgg RödersheimRödersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 25.11.2012, 16.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.12.2012, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 09.12.2012, 18.ST | VfL Hainfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 03.03.2013, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV BerghausenBerghausen | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BurrweilerBurrweiler | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 24.03.2013, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 31.03.2013, 23.ST | SV Bad DürkheimSV Dürkheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG Dannstadt | 3 : 1 |
|
25.ST | Fr, 19.04.2013, 25.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
26.ST | So, 28.04.2013, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 19.05.2013, 29.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
30.ST | So, 26.05.2013, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RödersheimRödersheim | 2 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 0 : 3 |
|
3.ST | Mo, 29.08.2011, 3.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2011, 5.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 09.10.2011, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV 1921 Haßloch IIFV Haßloch II | 11 : 1 |
|
10.ST | Sa, 15.10.2011, 10.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 23.10.2011, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Neuhofen | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2011, 12.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.11.2011, 14.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 20.11.2011, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 04.12.2011, 17.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 11.12.2011, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 04.03.2012, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 1 : 4 |
|
21.ST | Fr, 09.03.2012, 21.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 18.03.2012, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 25.03.2012, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK SW FrankenthalSW Frankenth | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 01.04.2012, 24.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2012, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 22.04.2012, 26.ST | VfL Neuhofen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
27.ST | So, 29.04.2012, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 06.05.2012, 28.ST | Billigheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 13.05.2012, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 20.05.2012, 30.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|