2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | FC Fortuna MombachMombach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 11.08.2024, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BFV Hassia BingenHassiaBingen | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg IngelheimIngelheim | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 31.08.2024, 5.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 06.09.2024, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 2 : 1 |
|
2023/2024 |
2.ST | Fr, 18.08.2023, 2.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
3.R | Mi, 23.08.2023, 3.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 25.11.2023, 16.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | ASV FußgönnheimFußgönnheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
19.ST | Fr, 01.03.2024, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 14.04.2024, 24.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 21.04.2024, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 28.04.2024, 26.ST | SpVgg IngelheimIngelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 12.05.2024, 28.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 18.05.2024, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 26.05.2024, 30.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 21.08.2022, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.09.2022, 7.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2022, 4.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 02.10.2022, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 13.11.2022, 17.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.12.2022, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
| Sa, 18.02.2023, | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 12.03.2023, 22.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.03.2023, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 1 |
|
24.ST | Fr, 24.03.2023, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 1 |
|
25.ST | Di, 04.04.2023, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.04.2023, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 16.04.2023, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 0 : 1 |
|
28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
29.ST | Fr, 28.04.2023, 29.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 07.05.2023, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 3 : 0 |
|
31.ST | So, 14.05.2023, 31.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
32.ST | Sa, 20.05.2023, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | Mo, 09.08.2021, 1.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Südwest LudwigshafenSV Südwest | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 19.09.2021, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2021, 7.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 28.11.2021, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 05.12.2021, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 12.12.2021, 18.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 27.03.2022, 1.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 03.04.2022, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 22.04.2022, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 22.05.2022, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 28.05.2022, 8.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 08.06.2022, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS SteinbachSteinbach | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.06.2022, 2.ST | TuS SteinbachSteinbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
2.R | Di, 23.07.2019, 2.R | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
1.ST | Fr, 02.08.2019, 1.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 6 |
|
2.R | Mi, 07.08.2019, 2.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 17.08.2019, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 6 : 0 |
|
4.ST | Fr, 23.08.2019, 4.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 13.09.2019, 7.ST | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2019, 8.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 2 : 1 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 06.10.2019, 10.ST | Ludwigshafener SCLu´hafen SC | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 13.10.2019, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 20.10.2019, 12.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 03.11.2019, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.11.2019, 15.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 23.11.2019, 17.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|