2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 4 : 1 |
|
1.R | Mi, 07.08.2024, 1.R | TV 1894 RuppertsbergRuppertsberg | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
5.ST | Do, 12.09.2024, 5.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Südhaardter SVSüdhaardter | 0 : 4 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2024, 8.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 25.09.2024, 6.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Lustadt | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 13.10.2024, 12.ST | VfB Haßloch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 03.11.2024, 15.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2024, 16.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 17.11.2024, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 24.11.2024, 18.ST | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 01.12.2024, 10.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
1.R | Fr, 04.08.2023, 1.R | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2023, 3.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
2.R | Di, 29.08.2023, 2.R | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 5 |
|
1.ST | Do, 07.09.2023, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 17.09.2023, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
8.ST | Do, 28.09.2023, 8.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 3 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 0 : 3 |
|
VF | Mi, 01.11.2023, VF | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 4 |
|
| Mi, 24.01.2024, | DJK Eppstein | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2024, 16.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 03.03.2024, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 17.03.2024, 21.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 1 |
|
22.ST | Fr, 22.03.2024, 22.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 1 |
|
23.ST | Fr, 05.04.2024, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neustadt | 1 : 1 |
|
HF | Mi, 10.04.2024, HF | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2024, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee | 4 : 1 |
|
25.ST | Fr, 19.04.2024, 25.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2024, 26.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|
28.ST | So, 12.05.2024, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 1 : 6 |
|
F | Mi, 15.05.2024, F | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2024, 29.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2024, 30.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 3 |
|
1.ST | Di, 28.05.2024, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 6 |
() |
2022/2023 |
| Fr, 15.07.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 0 : 2 |
|
| Mi, 20.07.2022, | Südwest Ludwigshafen IISV Südwest II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
| Sa, 23.07.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Gronau | 3 : 0 |
|
| So, 24.07.2022, | DJK Eppstein | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 3 : 3 |
|
2.ST | Do, 25.08.2022, 2.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 0 : 3 |
|
2.R | Mi, 31.08.2022, 2.R | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 7 |
|
AF | Mi, 21.09.2022, AF | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
5.ST | Do, 29.09.2022, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS NiederkirchenNiederkirche | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 02.10.2022, 8.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 3 : 4 |
|
7.ST | Do, 20.10.2022, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 6 : 2 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 3 : 4 |
|
13.ST | Di, 01.11.2022, 13.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.11.2022, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS MaikammerMaikammer | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 13.11.2022, 15.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 20.11.2022, 16.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
| Sa, 28.01.2023, | DJK Eppstein | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 8 |
|
| So, 12.02.2023, | TuS Gronau | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 26.02.2023, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | TuS NiederkirchenNiederkirche | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 16.04.2023, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV WeingartenWeingarten | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 23.04.2023, 25.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|
29.ST | Di, 23.05.2023, 29.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
| Sa, 19.02.2022, | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 2 : 1 |
|
2.ST | Fr, 01.04.2022, 2.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 3 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.05.2022, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 2 : 0 |
|