2024/2025 |
1.R | Fr, 26.07.2024, 1.R | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 4 : 1 |
|
1.R | Mi, 07.08.2024, 1.R | TV 1894 RuppertsbergRuppertsberg | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 7 |
|
AF | Mi, 14.08.2024, AF | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 2 U |
|
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
5.ST | Do, 12.09.2024, 5.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Südhaardter SVSüdhaardter | 0 : 4 |
|
5.ST | Mi, 18.09.2024, 5.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Lach-Sp/DuttLach-Sp/Du | 0 : 2 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2024, 8.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
6.ST | Mi, 25.09.2024, 6.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Lustadt | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 06.10.2024, 10.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 13.10.2024, 12.ST | VfB Haßloch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 03.11.2024, 15.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2024, 16.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 17.11.2024, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 24.11.2024, 18.ST | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 01.12.2024, 10.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
2.R | Di, 01.08.2023, 2.R | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 n.V. |
|
1.R | Fr, 04.08.2023, 1.R | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 5 : 0 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2023, 3.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV FußgönnheimFußgönnheim | 5 : 1 |
|
2.R | Di, 29.08.2023, 2.R | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 5 |
|
4.R | Di, 05.09.2023, 4.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 0 : 1 |
|
1.ST | Do, 07.09.2023, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 17.09.2023, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
8.ST | Do, 28.09.2023, 8.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 3 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 0 : 3 |
|
VF | Mi, 01.11.2023, VF | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 4 |
|
| Mi, 24.01.2024, | DJK Eppstein | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2024, 16.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 03.03.2024, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 17.03.2024, 21.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 1 |
|
22.ST | Fr, 22.03.2024, 22.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 1 |
|
23.ST | Fr, 05.04.2024, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neustadt | 1 : 1 |
|
HF | Mi, 10.04.2024, HF | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2024, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee | 4 : 1 |
|
25.ST | Fr, 19.04.2024, 25.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2024, 26.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|
28.ST | So, 12.05.2024, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 1 : 6 |
|
F | Mi, 15.05.2024, F | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2024, 29.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2024, 30.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 3 |
|
1.ST | Di, 28.05.2024, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 6 |
() |
2022/2023 |
| Fr, 15.07.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 0 : 2 |
|
| Mi, 20.07.2022, | Südwest Ludwigshafen IISV Südwest II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
| Sa, 23.07.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Gronau | 3 : 0 |
|
| So, 24.07.2022, | DJK Eppstein | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 21.08.2022, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 0 : 4 |
|
2.ST | Do, 25.08.2022, 2.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 0 : 3 |
|
2.R | Mi, 31.08.2022, 2.R | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 7 |
|
AF | Mi, 21.09.2022, AF | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
5.ST | Do, 29.09.2022, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS NiederkirchenNiederkirche | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 02.10.2022, 8.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
8.ST | Mi, 12.10.2022, 8.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 3 : 4 |
|
7.ST | Do, 20.10.2022, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 6 : 2 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2022, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 3 : 4 |
|
13.ST | Di, 01.11.2022, 13.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.11.2022, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS MaikammerMaikammer | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 13.11.2022, 15.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 20.11.2022, 16.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
| Sa, 28.01.2023, | DJK Eppstein | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 8 |
|
| So, 12.02.2023, | TuS Gronau | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 26.02.2023, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 2 |
|
21.ST | So, 05.03.2023, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | TuS NiederkirchenNiederkirche | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
24.ST | Fr, 24.03.2023, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 16.04.2023, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV WeingartenWeingarten | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 23.04.2023, 25.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
29.ST | Fr, 28.04.2023, 29.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 07.05.2023, 27.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|
29.ST | Di, 23.05.2023, 29.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
| Sa, 19.02.2022, | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 2 : 1 |
|
2.ST | Fr, 01.04.2022, 2.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 3 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.05.2022, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 2 : 0 |
|
3.ST | Do, 16.06.2022, 3.ST | TuS SteinbachSteinbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 03.09.2016, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
3.ST | Mo, 19.09.2016, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Fheim-Wheim | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2016, 4.ST | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 9 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | SV 1898 SchauernheimSchauernheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | JFV LeiningerlandLeininger | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
3.ST | Di, 01.11.2016, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 8 : 0 |
|
7.ST | Mi, 09.11.2016, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | Fheim-Wheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2016, 13.ST | JSG MuLi | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 5 : 0 |
|
16.ST | Fr, 17.03.2017, 16.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2017, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | 14 : 0 |
|
18.ST | Mo, 24.04.2017, 18.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV LeiningerlandLeininger | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 5 : 3 |
|
19.ST | Mo, 08.05.2017, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV 1898 SchauernheimSchauernheim | 9 : 1 |
|
14.ST | Mi, 10.05.2017, 14.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 9 |
|
20.ST | Di, 16.05.2017, 20.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 6 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Fheim-Wheim | 13 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 6 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 12.09.2015, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OggersheimOggersheim | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2015, 2.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2015, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 0 |
|
6.ST | Mi, 14.10.2015, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 2 : 0 |
|
9.ST | Mi, 11.11.2015, 9.ST | JFV LeiningerlandLeininger | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
12.ST | Mo, 29.02.2016, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2016, 14.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 8 |
|
16.ST | Fr, 18.03.2016, 16.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 3 |
|
17.ST | Do, 07.04.2016, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
19.ST | Di, 12.04.2016, 19.ST | VT FrankenthalVT F´thal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV LeiningerlandLeininger | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 14.05.2016, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Eintracht LambsheimLambsheim | 2 : 2 |
|
23.ST | Do, 19.05.2016, 23.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2016, 25.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|
20.ST | Mo, 30.05.2016, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 0 : 3 |
|