2024/2025 |
11.ST | So, 13.10.2024, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.09.2022, 7.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2022, 4.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 02.10.2022, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2022, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.02.2023, 19.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 05.03.2023, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 1 : 4 |
|
2021/2022 |
2.R | Fr, 06.08.2021, 2.R | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 n.V. |
|
1.ST | Mo, 09.08.2021, 1.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Südwest LudwigshafenSV Südwest | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2021, 11.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2021, 15.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 28.11.2021, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 05.12.2021, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 12.12.2021, 18.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 27.03.2022, 1.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 03.04.2022, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 22.04.2022, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 08.05.2022, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 3 : 1 |
|
6.ST | Fr, 13.05.2022, 6.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 28.05.2022, 8.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
1.ST | Mi, 08.06.2022, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS SteinbachSteinbach | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.06.2022, 2.ST | TuS SteinbachSteinbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
3.ST | Do, 16.06.2022, 3.ST | TuS SteinbachSteinbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
2020/2021 |
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 2 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2020, 5.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|