2024/2025 |
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 31.08.2024, 5.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
5.ST | Do, 12.09.2024, 5.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
8.ST | Fr, 20.09.2024, 8.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Lustadt | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 13.10.2024, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 0 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
| Fr, 28.07.2023, | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
1.R | Fr, 04.08.2023, 1.R | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 5 |
|
1.ST | Do, 07.09.2023, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
AF | Mi, 13.09.2023, AF | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 17.09.2023, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 15.10.2023, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS MaikammerMaikammer | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 22.10.2023, 11.ST | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 4 |
|
17.ST | So, 03.12.2023, 17.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2024, 16.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 3 : 2 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 03.03.2024, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 17.03.2024, 21.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 1 |
|
22.ST | Fr, 22.03.2024, 22.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 1 |
|
23.ST | Fr, 05.04.2024, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neustadt | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2024, 26.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|
F | Mi, 15.05.2024, F | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2024, 29.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2024, 30.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 3 |
|
30.ST | So, 26.05.2024, 30.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
1.ST | Di, 28.05.2024, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 6 |
() |