2024/2025 |
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 3 |
|
4.ST | So, 25.08.2024, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg IngelheimIngelheim | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 06.09.2024, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 2 : 1 |
|
9.ST | Do, 03.10.2024, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 10.11.2024, 16.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
2.R | Di, 01.08.2023, 2.R | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 5 : 0 |
|
2.ST | Fr, 18.08.2023, 2.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 27.08.2023, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV FußgönnheimFußgönnheim | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
4.R | Di, 05.09.2023, 4.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 0 : 1 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 1 |
|
AF | Mi, 13.09.2023, AF | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
6.ST | Di, 19.09.2023, 6.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 24.09.2023, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 01.10.2023, 8.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 15.10.2023, 10.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 22.10.2023, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg IngelheimIngelheim | 2 : 3 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | FC Speyer 09 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.11.2023, 16.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 01.12.2023, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 25.02.2024, 18.ST | ASV FußgönnheimFußgönnheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
19.ST | Fr, 01.03.2024, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
21.ST | Fr, 15.03.2024, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 24.03.2024, 22.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 07.04.2024, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 21.04.2024, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 28.04.2024, 26.ST | SpVgg IngelheimIngelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 | 0 : 0 |
|
28.ST | So, 12.05.2024, 28.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 18.05.2024, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 26.05.2024, 30.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
2022/2023 |
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 5 : 1 |
|
4.ST | Mi, 14.09.2022, 4.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 02.10.2022, 10.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
8.ST | Mi, 12.10.2022, 8.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 16.10.2022, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 2 : 0 |
|
13.ST | Fr, 21.10.2022, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 2 |
|
14.ST | Fr, 28.10.2022, 14.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
15.ST | Di, 01.11.2022, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BüchelbergBüchelberg | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 06.11.2022, 16.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 13.11.2022, 17.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
32.ST | Sa, 26.11.2022, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 03.12.2022, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 26.02.2023, 19.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
21.ST | So, 05.03.2023, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 1 : 4 |
|
22.ST | So, 12.03.2023, 22.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
23.ST | So, 19.03.2023, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 1 |
|
25.ST | Di, 04.04.2023, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.04.2023, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 16.04.2023, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 0 : 1 |
|
28.ST | So, 23.04.2023, 28.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
29.ST | Fr, 28.04.2023, 29.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 07.05.2023, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 3 : 0 |
|
32.ST | Sa, 20.05.2023, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 2 |
|
32.ST | So, 28.05.2023, 32.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|