2019/2020 |
2.R | Mi, 07.08.2019, 2.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 3 |
|
6.ST | Do, 03.10.2019, 6.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OffenbachOffenbach | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 18.11.2018, 15.ST | SV Gimbsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 25.11.2018, 16.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2019, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 17.03.2019, 20.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 30.03.2019, 22.ST | SV BüchelbergBüchelberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 2 : 1 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Gimbsheim | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
30.ST | Sa, 26.05.2018, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 0 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 02.08.2015, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB IggelheimIggelheim | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 09.08.2015, 3.ST | SV Ruchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
1.ST | Do, 13.08.2015, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix SchifferstadtPhönix | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 16.08.2015, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Südwest LudwigshafenSV Südwest | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 22.08.2015, 6.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 29.08.2015, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.09.2015, 8.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 13.09.2015, 9.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
10.ST | So, 20.09.2015, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 04.10.2015, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 11.10.2015, 13.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 18.10.2015, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 2 : 1 |
|
15.ST | Mo, 26.10.2015, 15.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 01.11.2015, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Schaidt | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 08.11.2015, 17.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 15.11.2015, 18.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 22.11.2015, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Ruchheim | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 29.11.2015, 20.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 06.12.2015, 21.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 21.02.2016, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Steinfeld | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 28.02.2016, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 06.03.2016, 24.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 13.03.2016, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 20.03.2016, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 02.04.2016, 27.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
30.ST | So, 24.04.2016, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG Jockgrim | 2 : 0 |
|
31.ST | So, 01.05.2016, 31.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
29.ST | Mi, 04.05.2016, 29.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 9 |
|
32.ST | So, 08.05.2016, 32.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 2 : 1 |
|
33.ST | So, 15.05.2016, 33.ST | TuS Schaidt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 03.08.2014, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2014, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.08.2014, 5.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 07.09.2014, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Schaidt | 0 : 1 |
|
7.ST | Fr, 12.09.2014, 7.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.09.2014, 9.ST | Steinfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
2.ST | Mi, 01.10.2014, 2.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 05.10.2014, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.10.2014, 11.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.10.2014, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 2 |
|
8.ST | Do, 23.10.2014, 8.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 26.10.2014, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV GommersheimGommersheim | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.11.2014, 14.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK Eppstein | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 16.11.2014, 16.ST | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 23.11.2014, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 30.11.2014, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 01.03.2015, 19.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 08.03.2015, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 15.03.2015, 21.ST | TuS Schaidt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 22.03.2015, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 3 |
|
23.ST | So, 29.03.2015, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 12.04.2015, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Steinfeld | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 19.04.2015, 25.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 26.04.2015, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 02.05.2015, 27.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | Mo, 19.08.2013, 3.ST | SpVgg RödersheimRödersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.08.2013, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.09.2013, 9.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
10.ST | Do, 03.10.2013, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL DuttweilerDuttweiler | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 06.10.2013, 11.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 09.10.2013, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 13.10.2013, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 27.10.2013, 14.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 03.11.2013, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MaikammerMaikammer | 5 : 0 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 24.11.2013, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RödersheimRödersheim | 1 : 1 |
|
13.ST | Do, 28.11.2013, 13.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 01.12.2013, 19.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 08.12.2013, 7.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 09.03.2014, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV BerghausenBerghausen | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 15.03.2014, 21.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 23.03.2014, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV HarthausenHarthausen | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 29.03.2014, 23.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 06.04.2014, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 13.04.2014, 25.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 27.04.2014, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 04.05.2014, 27.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 18.05.2014, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | Fr, 17.08.2012, 2.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | SV BurrweilerBurrweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Bad DürkheimSV Dürkheim | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MaikammerMaikammer | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 25.11.2012, 16.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.12.2012, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 03.03.2013, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV BerghausenBerghausen | 3 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BurrweilerBurrweiler | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 17.03.2013, 21.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 24.03.2013, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 31.03.2013, 23.ST | SV Bad DürkheimSV Dürkheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG Dannstadt | 3 : 1 |
|
25.ST | Fr, 19.04.2013, 25.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
2010/2011 |
27.ST | Sa, 30.04.2011, 27.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
28.ST | Mo, 09.05.2011, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 15.05.2011, 29.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|