2023/2024 |
| Fr, 28.07.2023, | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
1.R | Fr, 04.08.2023, 1.R | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 17.09.2023, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 3 : 0 |
|
VF | Mi, 01.11.2023, VF | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 6 |
|
22.ST | Fr, 22.03.2024, 22.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 4 : 1 |
|
23.ST | Fr, 05.04.2024, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neustadt | 1 : 1 |
|
HF | Mi, 10.04.2024, HF | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
28.ST | So, 12.05.2024, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 1 : 6 |
|
F | Mi, 15.05.2024, F | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2024, 29.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
2022/2023 |
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 16.04.2023, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV WeingartenWeingarten | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
2020/2021 |
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 2 : 2 |
|
HF | Do, 08.07.2021, HF | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 |
|
F | So, 18.07.2021, F | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 6 : 5 n.E. |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 02.08.2019, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Speyer 09 II | 3 : 5 |
|
1.R | Mi, 07.08.2019, 1.R | TuS Gronau | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 7 |
|
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
AF | Di, 13.08.2019, AF | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 13 |
|
3.ST | Sa, 17.08.2019, 3.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 2 |
|
4.ST | Fr, 23.08.2019, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 7 : 1 |
|
1.R | Di, 27.08.2019, 1.R | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 08.09.2019, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2019, 7.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 22.09.2019, 8.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2019, 9.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 6 |
|
10.ST | Do, 03.10.2019, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 20.10.2019, 12.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
13.ST | Do, 24.10.2019, 13.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
11.ST | Di, 29.10.2019, 11.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 03.11.2019, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 10.11.2019, 15.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 5 |
|
VF | Mi, 13.11.2019, VF | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 24.11.2019, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 01.12.2019, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 08.03.2020, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 8 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
1.R | Mi, 22.08.2018, 1.R | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2018, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG Deidesheim IIDeidesheim II | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 02.09.2018, 4.ST | TuS FriedelsheimFriedelsheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS WachenheimWachenheim | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 16.09.2018, 6.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
AF | Mi, 19.09.2018, AF | FV Heiligenstein IIHeiligenst. II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 23.09.2018, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 30.09.2018, 8.ST | TuS NiederkirchenNiederkirche | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
18.ST | Do, 04.10.2018, 18.ST | TSG Deidesheim IIDeidesheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2018, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Fo./Rup. | 4 : 1 |
|
VF | Mi, 10.10.2018, VF | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 14.10.2018, 10.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2018, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 28.10.2018, 12.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | FC Palatia BöhlBöhl | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 5 |
|
14.ST | So, 11.11.2018, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Dannstadt-RödersheimDa.st.-Röd.h | 1 : 1 |
|
HF | Do, 15.11.2018, HF | FC Lustadt II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 18.11.2018, 15.ST | TuS Gronau | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
20.ST | So, 17.03.2019, 20.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Mi, 20.03.2019, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neuhofen | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 24.03.2019, 21.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 31.03.2019, 22.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
23.ST | Fr, 05.04.2019, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS NiederkirchenNiederkirche | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SG Fo./Rup. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 2 : 0 |
|
26.ST | Mi, 01.05.2019, 26.ST | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Palatia BöhlBöhl | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | Dannstadt-RödersheimDa.st.-Röd.h | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Gronau | 7 : 1 |
|
1. Relegationsspiel Aufstieg A | Do, 30.05.2019, 1. Relegationsspiel Aufstieg A | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Hainfeld | 2 : 4 |
|
| Mo, 03.06.2019, | VfL Hainfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
3. Relegationsspiel | Mo, 10.06.2019, 3. Relegationsspiel | VfL Hainfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
25.ST | So, 22.04.2018, 25.ST | TSG Deidesheim IIDeidesheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
27.ST | So, 06.05.2018, 27.ST | TuS Gronau | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Dannstadt-RödersheimDa.st.-Röd.h | 4 : 1 |
|
29.ST | So, 20.05.2018, 29.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS WachenheimWachenheim | 1 : 2 |
|