2024/2025 |
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 9 : 0 |
|
6.ST | Mi, 25.09.2024, 6.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Lustadt/WestheimLust/Westh | 5 : 0 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 03.11.2024, 15.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2024, 16.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 17.11.2024, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 2 : 2 |
|
2023/2024 |
| Sa, 15.07.2023, | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
1.R | Fr, 04.08.2023, 1.R | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
1.R | Mi, 09.08.2023, 1.R | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2023, 3.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
2.R | Di, 29.08.2023, 2.R | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2023, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 5 |
|
1.ST | Do, 07.09.2023, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 10.09.2023, 5.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
AF | Mi, 13.09.2023, AF | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 08.10.2023, 9.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 15.10.2023, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS MaikammerMaikammer | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 22.10.2023, 11.ST | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 1 |
|
VF | Mi, 01.11.2023, VF | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 6 |
|
13.ST | So, 05.11.2023, 13.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 4 |
|
17.ST | So, 03.12.2023, 17.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
| Mi, 24.01.2024, | DJK Eppstein | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
| Sa, 10.02.2024, | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2024, 16.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 3 : 2 |
|
19.ST | So, 03.03.2024, 19.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 14.04.2024, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee | 4 : 1 |
|
25.ST | Mi, 17.04.2024, 25.ST | SG Lu/We/We II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 0 |
|
25.ST | Fr, 19.04.2024, 25.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 28.04.2024, 26.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|
28.ST | So, 12.05.2024, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 1 : 6 |
|
F | Mi, 15.05.2024, F | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 19.05.2024, 29.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2024, 30.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 3 |
|
1.ST | Di, 28.05.2024, 1.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 6 |
() |
2022/2023 |
| Fr, 15.07.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 0 : 2 |
|
| Mi, 20.07.2022, | Südwest Ludwigshafen IISV Südwest II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
| Sa, 23.07.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Gronau | 3 : 0 |
|
1.ST | So, 14.08.2022, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG DeidesheimDeidesheim | 3 : 3 |
|
2.ST | Do, 25.08.2022, 2.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Altrip | 0 : 3 |
|
2.R | Mi, 31.08.2022, 2.R | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 11.09.2022, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Niederkirchen IIINiederkirche III | 15 : 0 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 7 |
|
AF | Mi, 21.09.2022, AF | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 02.10.2022, 8.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 3 : 4 |
|
7.ST | Do, 20.10.2022, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 6 : 2 |
|
11.ST | So, 23.10.2022, 11.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 20.11.2022, 16.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
16.ST | Mi, 23.11.2022, 16.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | 7 : 2 |
|
| Sa, 18.02.2023, | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 26.02.2023, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 05.03.2023, 18.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 12.03.2023, 19.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | TuS NiederkirchenNiederkirche | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 26.03.2023, 21.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 08.04.2023, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 16.04.2023, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV WeingartenWeingarten | 3 : 0 |
|
33.ST | So, 21.05.2023, 33.ST | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 7 |
() |
29.ST | Di, 23.05.2023, 29.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Sa, 24.07.2021, Freundschaftsspiel | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 2 |
|
2.R | So, 08.08.2021, 2.R | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 1 : 3 |
|
3.R | Mi, 18.08.2021, 3.R | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 6 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
VF | Mi, 15.09.2021, VF | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 3 : 4 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
| Sa, 12.02.2022, | SC Bobenheim-Roxheim IIBob.-Roxheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 4 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 2 : 1 |
|
| So, 13.03.2022, | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
1.ST | Fr, 25.03.2022, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.05.2022, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 4 : 3 |
|
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 2 : 0 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Sa, 08.08.2020, Freundschaftsspiel | SV WeisenheimWeisenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 15.08.2020, Freundschaftsspiel | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Speyer 09 II | 2 : 4 |
|
2.R | So, 23.08.2020, 2.R | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 5 |
|
AF | So, 30.08.2020, AF | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Do, 03.09.2020, Freundschaftsspiel | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 3 |
|
VF | So, 13.09.2020, VF | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 18.10.2020, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 02.08.2019, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Speyer 09 II | 3 : 5 |
|
1.R | Mi, 07.08.2019, 1.R | TuS Gronau | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 7 |
|
2.ST | So, 11.08.2019, 2.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
AF | Di, 13.08.2019, AF | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 13 |
|
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 08.09.2019, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 15.09.2019, 7.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 24.11.2019, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 08.03.2020, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 0 : 2 |
|