2021/2022 |
2.R | So, 08.08.2021, 2.R | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 1 : 0 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
3.ST | Fr, 27.08.2021, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 05.09.2021, 4.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 0 |
|
VF | Mi, 15.09.2021, VF | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 14.11.2021, 14.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
| So, 13.03.2022, | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
1.ST | Fr, 25.03.2022, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 2 : 0 |
|
2020/2021 |
Freundschaftsspiel | Sa, 08.08.2020, Freundschaftsspiel | SV WeisenheimWeisenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 |
|
2019/2020 |
8.ST | So, 22.09.2019, 8.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 3 : 3 |
|
10.ST | Do, 03.10.2019, 10.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 20.10.2019, 12.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 4 |
|
13.ST | Do, 24.10.2019, 13.ST | TSG DeidesheimDeidesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
11.ST | Di, 29.10.2019, 11.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 03.11.2019, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 0 : 0 |
|
15.ST | So, 10.11.2019, 15.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 5 |
|
VF | Mi, 13.11.2019, VF | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 17.11.2019, 16.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 24.11.2019, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG EdesRosch | 5 : 1 |
|
18.ST | So, 01.12.2019, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 08.03.2020, 20.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
4.ST | So, 02.09.2018, 4.ST | TuS FriedelsheimFriedelsheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 09.09.2018, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS WachenheimWachenheim | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 21.10.2018, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 04.11.2018, 13.ST | FC Palatia BöhlBöhl | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 5 |
|
16.ST | So, 25.11.2018, 16.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee | 10 : 0 |
|
19.ST | So, 10.03.2019, 19.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 17.03.2019, 20.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Mi, 20.03.2019, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neuhofen | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 24.03.2019, 21.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 31.03.2019, 22.ST | TuS Altrip | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
23.ST | Fr, 05.04.2019, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS NiederkirchenNiederkirche | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | SG Fo./Rup. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 2 : 0 |
|
26.ST | Mi, 01.05.2019, 26.ST | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2019, 27.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 12.05.2019, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Palatia BöhlBöhl | 3 : 1 |
|
29.ST | So, 19.05.2019, 29.ST | Dannstadt-RödersheimDa.st.-Röd.h | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 26.05.2019, 30.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Gronau | 7 : 1 |
|
1. Relegationsspiel Aufstieg A | Do, 30.05.2019, 1. Relegationsspiel Aufstieg A | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Hainfeld | 2 : 4 |
|
| Mo, 03.06.2019, | VfL Hainfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
3. Relegationsspiel | Mo, 10.06.2019, 3. Relegationsspiel | VfL Hainfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FG Dannstadt | 1 : 3 |
|