2015/2016 |
2.ST | Fr, 11.09.2015, 2.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 4 : 3 |
|
3.ST | Mi, 07.10.2015, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Speyer 09 III | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | TSV LambrechtLambrecht | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 4 a.W. |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 0 : 7 |
|
4.ST | Sa, 04.10.2014, 4.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 10 : 1 |
|
5.ST | So, 12.10.2014, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG WeinstraßeWeinstraße | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.10.2014, 6.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 7 : 0 |
|
7.ST | Do, 23.10.2014, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LambrechtLambrecht | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2014, 8.ST | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 5 a.W. |
|
9.ST | Sa, 08.11.2014, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | 2 : 1 a.W. |
|
10.ST | Sa, 15.11.2014, 10.ST | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | 1. FC HambachHambach | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | JFV Vorderpfalz IIVorderpfalz II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 20.03.2015, 16.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 22.04.2015, 18.ST | JSG WeinstraßeWeinstraße | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
23.ST | Sa, 09.05.2015, 23.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfB Haßloch II | 5 : 0 |
|
25.ST | Do, 21.05.2015, 25.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JFV Vorderpfalz IIVorderpfalz II | 8 : 0 |
|
17.ST | Mi, 27.05.2015, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS WachenheimWachenheim | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 30.05.2015, 26.ST | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.06.2015, 19.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 0 U |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfB Haßloch II | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 20.10.2013, 4.ST | TuS Wachenheim IIWachenheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 U |
|
5.ST | So, 27.10.2013, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG NeidenfelsNeidenfels | 22 : 1 a.W. |
|
7.ST | Sa, 02.11.2013, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Edesheim | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | JSG Römerberg IIRömerberg II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 6 |
|
11.ST | Mi, 26.03.2014, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LambrechtLambrecht | 3 : 3 |
|
13.ST | So, 30.03.2014, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Wachenheim IIWachenheim II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 04.05.2014, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 10.05.2014, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | 1. FC HambachHambach | 10 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.05.2014, 12.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.05.2014, 16.ST | SG Edesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|