2015/2016 |
2.ST | Fr, 11.09.2015, 2.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
1.ST | Mi, 23.09.2015, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neuhofen | 8 : 1 a.W. |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 4 : 3 |
|
3.ST | Mi, 07.10.2015, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Speyer 09 III | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | TSV LambrechtLambrecht | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 4 a.W. |
|
8.ST | Mo, 02.11.2015, 8.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 15.11.2015, 11.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Mo, 08.09.2014, 1.ST | SV SchauernheimSchauernheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC ArminiaFC Armina | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV FreinsheimFreinsheim | 1 : 4 |
|
8.ST | Do, 16.10.2014, 8.ST | VT FrankenthalVT F´thal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | JFV LeiningerlandLeininger | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2014, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 06.12.2014, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 2 : 0 |
|
9.ST | Mi, 10.12.2014, 9.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
2.ST | Sa, 13.12.2014, 2.ST | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2015, 15.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
14.ST | Mi, 18.03.2015, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV SchauernheimSchauernheim | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.03.2015, 17.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | FC ArminiaFC Armina | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | FV FreinsheimFreinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
18.ST | Mi, 29.04.2015, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Neustadt | 8 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VT FrankenthalVT F´thal | 1 : 1 |
|
25.ST | Mi, 20.05.2015, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 5 : 0 |
|
22.ST | Mi, 27.05.2015, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV LeiningerlandLeininger | 2 : 0 |
|
26.ST | Mi, 17.06.2015, 26.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 31.08.2013, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfB Haßloch II | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 20.10.2013, 4.ST | TuS Wachenheim IIWachenheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 U |
|
5.ST | So, 27.10.2013, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG NeidenfelsNeidenfels | 22 : 1 a.W. |
|
8.ST | Sa, 09.11.2013, 8.ST | JSG Römerberg IIRömerberg II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 6 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 30.03.2014, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS Wachenheim IIWachenheim II | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 02.04.2014, 15.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Speyer 09 IV | 5 : 1 a.W. |
|
17.ST | So, 04.05.2014, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 10.05.2014, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | 1. FC HambachHambach | 10 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.05.2014, 12.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.05.2014, 16.ST | SG Edesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
1.ST | Mi, 22.08.2012, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | 1. FC Rheinpfalz 08Rheinpfalz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
7.ST | Mi, 26.09.2012, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VT FrankenthalVT F´thal | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | TuS St. MartinSt. Martin | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS WachenheimWachenheim | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SG Edesheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 3 |
|
4.ST | Di, 06.09.2011, 4.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG Römerberg IIIRömerberg III | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2011, 5.ST | SpVgg Edenkoben IIEdenkoben II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.10.2011, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LambrechtLambrecht | 2 : 0 |
|
8.ST | Fr, 18.11.2011, 8.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 0 |
|
9.ST | Do, 24.11.2011, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.03.2012, 10.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.03.2012, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Edesheim | 0 : 6 |
|
12.ST | Mi, 21.03.2012, 12.ST | JSG Römerberg IIIRömerberg III | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 7 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2012, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SpVgg Edenkoben IIEdenkoben II | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 21.04.2012, 14.ST | TSV LambrechtLambrecht | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 28.04.2012, 15.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Lachen-Speyerdorf IILachen-Sp. II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee | 1 : 7 |
|
17.ST | Di, 08.05.2012, 17.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 5 |
|
18.ST | Sa, 19.05.2012, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS St. MartinSt. Martin | 0 : 3 |
|