2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 11.08.2024, 2.ST | TuS FriedelsheimFriedelsheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|
3.ST | So, 18.08.2024, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Dudenhofen IIIDudenhofen III | 3 : 1 |
|
2.R | Mi, 04.09.2024, 2.R | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
5.ST | Do, 12.09.2024, 5.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Südhaardter SVSüdhaardter | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Lustadt | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 06.10.2024, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV BerghausenBerghausen | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 13.10.2024, 12.ST | VfB Haßloch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 10.11.2024, 16.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 17.11.2024, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 2 : 2 |
|
2023/2024 |
1.R | Fr, 04.08.2023, 1.R | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|
30.ST | Fr, 24.05.2024, 30.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 3 |
|
2022/2023 |
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 7 |
|
5.ST | Do, 29.09.2022, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS NiederkirchenNiederkirche | 0 : 4 |
|
| So, 12.02.2023, | TuS Gronau | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 8 |
|
17.ST | So, 26.02.2023, 17.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV HarthausenHarthausen | 2 : 2 |
|
28.ST | So, 14.05.2023, 28.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|