2021/2022 |
5.ST | Di, 31.08.2021, 5.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2021, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Kickers NeuhofenKickers | 0 : 2 |
|
2020/2021 |
8.ST | So, 11.10.2020, 8.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Harthausen IIHarthausen II | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
19.ST | Sa, 09.03.2019, 19.ST | Dannstadt-Rödersheim IIDa.st.-Röd.h II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 17.03.2019, 20.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 24.03.2019, 21.ST | ASV Waldsee II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 30.03.2019, 22.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | VfL Neuhofen II | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2019, 23.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC Palatia Böhl IIBöhl II | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 14.04.2019, 24.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | VfB Iggelheim IIIggelheim II | 1 : 0 |
|
26.ST | Mi, 01.05.2019, 26.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 0 : 0 |
|
27.ST | Sa, 04.05.2019, 27.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 11.05.2019, 28.ST | ASV Harthausen IIHarthausen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 0 |
|
30.ST | Di, 21.05.2019, 30.ST | TuRa Otterstadt IIOtterstadt II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | Billigheim-IngenheimBilligheim-I | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2011, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV Haßloch | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | SG Hochstadt/ZeiskamSG Hochstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
4.ST | Mi, 31.08.2011, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 10.09.2011, 6.ST | SV KlingenmünsterKlingenmünst | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 16.09.2011, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV KönigsbachKönigsbach | 4 : 1 |
|
2.ST | Mi, 21.09.2011, 2.ST | SV WernersbergWernersberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 9 |
|
8.ST | Sa, 24.09.2011, 8.ST | SG FrankweilerSG Frankweil | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 23.10.2011, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV HarthausenHarthausen | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2011, 10.ST | FC 09 Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 06.11.2011, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV GommersheimGommersheim | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 27.11.2011, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimBilligheim-I | 7 : 2 |
|
19.ST | Fr, 16.03.2012, 19.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
21.ST | Fr, 30.03.2012, 21.ST | JFV VorderpfalzVorderpfalz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
23.ST | Mo, 30.04.2012, 23.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 06.05.2012, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Landau-WestLandau-West | 3 : 0 |
|
20.ST | Mi, 09.05.2012, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG FrankweilerSG Frankweil | 4 : 0 |
|
2009/2010 |
17.ST | Sa, 27.03.2010, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV MittelhaardtMittelhaardt | 1 : 2 |
|