2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
2.R | Di, 22.08.2017, 2.R | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
3.ST | Fr, 25.08.2017, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee | 4 : 2 |
|
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 1 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | FSV OffenbachOffenbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
3.R | Mi, 06.09.2017, 3.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR Kandel | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 10.09.2017, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 30.09.2017, 8.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 08.10.2017, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MarienbornMarienborn | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 15.10.2017, 10.ST | FC Fortuna MombachMombach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 29.10.2017, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 1 : 6 |
|
13.ST | So, 05.11.2017, 13.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 18.11.2017, 15.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 26.11.2017, 16.ST | TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
18.ST | Fr, 08.12.2017, 18.ST | Phönix SchifferstadtPhönix | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
21.ST | So, 05.03.2017, 21.ST | TSG HechtsheimHectsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 12.03.2017, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.03.2017, 23.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 26.03.2017, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 02.04.2017, 25.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 09.04.2017, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 15.04.2017, 28.ST | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 30.04.2017, 27.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Waldsee | 0 : 1 |
|
29.ST | Fr, 05.05.2017, 29.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
30.ST | Do, 18.05.2017, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 2 |
() |
31.ST | So, 21.05.2017, 31.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|