2016/2017 |
1.ST | So, 31.07.2016, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | 3 : 0 |
|
2.ST | Fr, 05.08.2016, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Horchheim | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 14.08.2016, 3.ST | SpVgg IngelheimIngelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 21.08.2016, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SVW Mainz | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 28.08.2016, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG HechtsheimHectsheim | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 03.09.2016, 6.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 10.09.2016, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 18.09.2016, 8.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
() |
9.ST | So, 25.09.2016, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 1 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 01.10.2016, 10.ST | TuS AltleiningenAltleiningen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2016, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB BodenheimBodenheim | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 23.10.2016, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG RWO Alzey | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 29.10.2016, 14.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 06.11.2016, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Worms II | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 13.11.2016, 17.ST | TSG 46 BretzenheimBretzenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 20.11.2016, 18.ST | SV Horchheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 27.11.2016, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg IngelheimIngelheim | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 04.12.2016, 20.ST | SVW Mainz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 05.03.2017, 21.ST | TSG HechtsheimHectsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 12.03.2017, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Maxdorf | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.03.2017, 23.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 26.03.2017, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 02.04.2017, 25.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
26.ST | So, 09.04.2017, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS AltleiningenAltleiningen | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 23.04.2017, 27.ST | VfB BodenheimBodenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 2 |
|
28.ST | So, 30.04.2017, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 3 : 0 |
|
29.ST | Fr, 05.05.2017, 29.ST | SG RWO Alzey | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
30.ST | Do, 18.05.2017, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 2 |
() |
31.ST | So, 21.05.2017, 31.ST | Worms II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|