2011/2012 |
2.ST | Fr, 19.08.2011, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 4 : 1 |
|
3.ST | Do, 01.09.2011, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.09.2011, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB IggelheimIggelheim | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 9 : 2 |
|
9.ST | Do, 17.11.2011, 9.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 15 |
|
11.ST | Sa, 03.03.2012, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.03.2012, 12.ST | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 7 |
|
14.ST | Sa, 24.03.2012, 14.ST | VfB IggelheimIggelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2012, 16.ST | FC Speyer 09 III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 7 |
|
17.ST | Do, 26.04.2012, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 11 : 0 |
|
19.ST | So, 06.05.2012, 19.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 6 |
|
20.ST | So, 13.05.2012, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 7 : 0 |
|
2010/2011 |
15.ST | So, 08.05.2011, 15.ST | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 10 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2011, 17.ST | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|