2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 7 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.10.2017, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 18.11.2017, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG MuLi II | 4 : 2 a.W. |
|
13.ST | So, 26.11.2017, 13.ST | VfR FriesenheimFriesenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
12.ST | Di, 20.03.2018, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 1 : 4 |
|
11.ST | Di, 10.04.2018, 11.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2018, 16.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | JSG MuLi II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 a.W. |
|
16.ST | Fr, 04.05.2018, 16.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | 1. FC HambachHambach | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Mi, 23.09.2015, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfL Neuhofen | 8 : 1 a.W. |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 4 : 3 |
|
3.ST | Mi, 07.10.2015, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Speyer 09 III | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2015, 6.ST | TSV LambrechtLambrecht | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 4 a.W. |
|
7.ST | Mi, 14.10.2015, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | 1. FC HambachHambach | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 31.10.2015, 13.ST | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|
8.ST | Mo, 02.11.2015, 8.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 15.11.2015, 11.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 0 |
|