2010/2011 |
1.ST | Sa, 28.08.2010, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2010, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 5 : 5 |
|
7.ST | Mo, 25.10.2010, 7.ST | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 7 |
|
6.ST | So, 31.10.2010, 6.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 10 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2010, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch II | 9 : 1 |
|
10.ST | Mi, 17.11.2010, 10.ST | TSV KönigsbachKönigsbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 8 |
|
11.ST | Mi, 24.11.2010, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG Römerberg IIRömerberg II | 15 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2011, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 6 : 0 |
|
19.ST | Mo, 11.04.2011, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | 10 : 1 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2011, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß Seebach IIRW Seebach II | 11 : 0 |
|
21.ST | Sa, 07.05.2011, 21.ST | VfB Haßloch II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
16.ST | Di, 24.05.2011, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Vorderpfalz IIVorderpfalz II | 5 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.05.2011, 24.ST | SG Mußbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 7 |
|
2009/2010 |
16.ST | Fr, 12.03.2010, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 27.03.2010, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV MittelhaardtMittelhaardt | 1 : 2 |
|