2015/2016 |
1.ST | Sa, 12.09.2015, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OggersheimOggersheim | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 19.09.2015, 2.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2015, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2015, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VT FrankenthalVT F´thal | 1 : 3 |
|
6.ST | Mi, 14.10.2015, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 2 : 0 |
|
9.ST | Mi, 11.11.2015, 9.ST | JFV LeiningerlandLeininger | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | Eintracht LambsheimLambsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
12.ST | Mo, 29.02.2016, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2016, 14.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 8 |
|
16.ST | Fr, 18.03.2016, 16.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 3 |
|
17.ST | Do, 07.04.2016, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
19.ST | Di, 12.04.2016, 19.ST | VT FrankenthalVT F´thal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV LeiningerlandLeininger | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 14.05.2016, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Eintracht LambsheimLambsheim | 2 : 2 |
|
23.ST | Do, 19.05.2016, 23.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2016, 25.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|
20.ST | Mo, 30.05.2016, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | Mo, 08.09.2014, 1.ST | SV SchauernheimSchauernheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 21.09.2014, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 27.09.2014, 4.ST | VfL Neustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 05.10.2014, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC ArminiaFC Armina | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2014, 11.ST | JFV LeiningerlandLeininger | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.03.2015, 15.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | FC ArminiaFC Armina | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | FV FreinsheimFreinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
18.ST | Mi, 29.04.2015, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Neustadt | 8 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VT FrankenthalVT F´thal | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.05.2015, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OggersheimOggersheim | 1 : 2 |
|
25.ST | Mi, 20.05.2015, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 5 : 0 |
|
22.ST | Mi, 27.05.2015, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV LeiningerlandLeininger | 2 : 0 |
|
26.ST | Mi, 17.06.2015, 26.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|