Sa, 17.08.2019 14:00 | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim |  | : |  | JSG MuLi | 2 : 4 | |
Fr, 23.08.2019 18:00 | FSV SchifferstadtFSV 13/23 |  | : |  | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | 3 : 9 |
|
Fr, 30.08.2019 18:00 | JSG Gäu |  | : |  | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 1 |
|
So, 08.09.2019 11:00 | FSV SchifferstadtFSV 13/23 |  | : |  | SG Haßloch | 1 : 6 |
|
Sa, 14.09.2019 14:30 | TuS Altrip II |  | : |  | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 2 |
|
So, 22.09.2019 11:00 | FSV SchifferstadtFSV 13/23 |  | : |  | JSG RömerbergRömerberg | 2 : 0 |
|
| FC Speyer 09 III, JFV FC Mittelhaardt, JFV Ganerb II, Phönix Schifferstadt II, SpVgg RW Speyer, TSV Königsbach II sind spielfrei |