Spielplan

1So, 13.08.2023, 1SG EdesRosch:FV BerghausenBerghausen2 : 2 
2So, 20.08.2023, 2FV BerghausenBerghausen:SG LimburgerhofLimburgerhof3 : 1 
4So, 03.09.2023, 4FV BerghausenBerghausen:VfL Neustadt2 : 2 
5Sa, 09.09.2023, 5ASV Waldsee:FV BerghausenBerghausen3 : 2 
6So, 17.09.2023, 6FV BerghausenBerghausen:TuS MaikammerMaikammer2 : 4 
3Do, 21.09.2023, 3SV GommersheimGommersheim:FV BerghausenBerghausen2 : 5 
7So, 24.09.2023, 7FV Dudenhofen IIIDudenhofen III:FV BerghausenBerghausen3 : 2 
8So, 01.10.2023, 8FV BerghausenBerghausen:FV HeiligensteinHeiligenst.3 : 2 
9So, 08.10.2023, 9FV BerghausenBerghausen:TuS Altrip3 : 0 
10So, 15.10.2023, 10TSV LingenfeldLingenfeld:FV BerghausenBerghausen2 : 1 
11So, 22.10.2023, 11FV BerghausenBerghausen:SV Altdorf-BöbingenAltdorf1 : 0 
12So, 29.10.2023, 12FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV BerghausenBerghausen0 : 3
13So, 05.11.2023, 13FV BerghausenBerghausen:TuS DiedesfeldDiedesfeld2 : 1 
14So, 12.11.2023, 14SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim:FV BerghausenBerghausen0 : 6 
15So, 19.11.2023, 15FV BerghausenBerghausen:ASV HarthausenHarthausen1 : 1 
16So, 18.02.2024, 16FV BerghausenBerghausen:SG EdesRosch3 : 2 
18So, 25.02.2024, 18FV BerghausenBerghausen:SV GommersheimGommersheim2 : 0 
19So, 03.03.2024, 19VfL Neustadt:FV BerghausenBerghausen2 : 1 
17Do, 07.03.2024, 17SG LimburgerhofLimburgerhof:FV BerghausenBerghausen1 : 0 
20So, 10.03.2024, 20FV BerghausenBerghausen:ASV Waldsee3 : 2 
21So, 17.03.2024, 21TuS MaikammerMaikammer:FV BerghausenBerghausen0 : 3 
22So, 24.03.2024, 22FV BerghausenBerghausen:FV Dudenhofen IIIDudenhofen III5 : 0 
23So, 07.04.2024, 23FV HeiligensteinHeiligenst.:FV BerghausenBerghausen2 : 0 
24So, 14.04.2024, 24TuS Altrip:FV BerghausenBerghausen1 : 0 
25So, 21.04.2024, 25FV BerghausenBerghausen:TSV LingenfeldLingenfeld2 : 1 
26So, 28.04.2024, 26SV Altdorf-BöbingenAltdorf:FV BerghausenBerghausen3 : 0 
27So, 05.05.2024, 27FV BerghausenBerghausen:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II4 : 4
28Mi, 08.05.2024, 28TuS DiedesfeldDiedesfeld:FV BerghausenBerghausen3 : 3 
29So, 19.05.2024, 29FV BerghausenBerghausen:SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim 
30Fr, 24.05.2024, 30ASV HarthausenHarthausen:FV BerghausenBerghausen 

Tabelle

1. TuS Altrip 28   19 4 5     66 : 33   +33   61
2. SG Limburgerhof 28   17 3 8     59 : 43   +16   54
3. TuS Maikammer 29   15 5 9     67 : 43   +24   50
4. FV Berghausen 28   14 5 9     64 : 44   +20   47
5. SV Altdorf-Böbingen 28   14 5 9     65 : 46   +19   47
6. VfL Neustadt 29   14 5 10     66 : 58   +8   47
7. ASV Waldsee 28   14 4 10     56 : 49   +7   46
8. SG EdesRosch 29   12 10 7     58 : 58   +0   46
9. ASV Harthausen 28   13 6 9     71 : 51   +20   45
10. FV Dudenhofen III 27   11 4 12     58 : 65   -7   37
11. TSV Lingenfeld 28   11 4 13     48 : 61   -13   37
12. FSV Schifferstadt II 28   9 7 12     63 : 73   -10   34
13. FV Heiligenstein 28   9 6 13     58 : 65   -7   33
14. TuS Diedesfeld 28   5 6 17     35 : 59   -24   21
15. SG Böhl-Iggelheim 27   4 3 20     23 : 63   -40   15
16. SV Gommersheim 29   3 5 21     44 : 90   -46   14

Aktuelle Serie

2 Spiele unentschieden

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen FV Dudenhofen III

(A)  6 : 0 gegen SG Böhl-Iggelheim


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen TuS Maikammer

(A)  0 : 3 gegen SV Altdorf-Böbingen


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2023/2024 12.STSo, 29.10.2023, 12.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV BerghausenBerghausen0 : 3
  27.STSo, 05.05.2024, 27.STFV BerghausenBerghausen:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II4 : 4
2022/2023 4.STSo, 04.09.2022, 4.STFV BerghausenBerghausen:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II1 : 0
  19.STSo, 12.03.2023, 19.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV BerghausenBerghausen1 : 4
2021/2022 4.STSo, 05.09.2021, 4.STFV BerghausenBerghausen:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II3 : 2
  11.STSo, 24.10.2021, 11.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV BerghausenBerghausen3 : 4
2020/2021 5.STSo, 18.10.2020, 5.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV BerghausenBerghausen2 : 2
  FSo, 18.07.2021, FFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV BerghausenBerghausen6 : 5  n.E.
2019/2020 6.STSo, 08.09.2019, 6.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FV BerghausenBerghausen3 : 1
2013/2014 5.STSo, 01.09.2013, 5.STFV BerghausenBerghausen:FSV SchifferstadtFSV 13/231 : 1
  20.STSo, 09.03.2014, 20.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:FV BerghausenBerghausen0 : 0
2012/2013 4.STSo, 02.09.2012, 4.STFV BerghausenBerghausen:FSV SchifferstadtFSV 13/234 : 1
  19.STSo, 03.03.2013, 19.STFSV SchifferstadtFSV 13/23:FV BerghausenBerghausen3 : 1