2021/2022 |
6.ST | So, 05.09.2021, 6.ST | ASV Waldsee II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 21.11.2021, 16.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
| Do, 19.07.2018, | Dannstadt-Rödersheim IIDa.st.-Röd.h II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 2 |
|
| Fr, 10.08.2018, | TSV Stettfeld IIStettfeld II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 5 : 0 |
|
2.ST | So, 19.08.2018, 2.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.09.2018, 4.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Dannstadt-Rödersheim IIDa.st.-Röd.h II | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 07.10.2018, 10.ST | VfB Iggelheim IIIggelheim II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 4 : 1 |
|
VF | Mi, 10.10.2018, VF | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC Lustadt II | 1 : 6 |
|
11.ST | So, 14.10.2018, 11.ST | FV Hanhofen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 21.10.2018, 12.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 24.03.2019, 21.ST | ASV Waldsee II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 6 |
|
23.ST | Sa, 06.04.2019, 23.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC Palatia Böhl IIBöhl II | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 20.08.2017, 2.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC Lustadt II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 17.09.2017, 6.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SV Freisbach | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 15.10.2017, 10.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Speyer | 0 : 9 |
|
16.ST | So, 26.11.2017, 16.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 03.12.2017, 17.ST | FC Lustadt II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 4 : 1 |
|