2023/2024 |
1.ST | So, 13.08.2023, 1.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenst. II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 6 |
|
2.R | Mi, 30.08.2023, 2.R | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 17.09.2023, 6.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FV Hanhofen | 4 : 3 |
|
7.ST | Mi, 27.09.2023, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | 1. FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 15.10.2023, 10.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Lu/We/We II | 0 : 3 |
|
11.ST | Fr, 20.10.2023, 11.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Kickers NeuhofenKickers | 1 : 4 |
|
2022/2023 |
1.R | Mi, 03.08.2022, 1.R | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | ASV Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 6 a.W. |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | 5 : 1 a.W. |
|
10.ST | Fr, 30.09.2022, 10.ST | SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 2 |
|
16.ST | Mi, 23.11.2022, 16.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | 7 : 2 |
|
18.ST | Sa, 18.02.2023, 18.ST | ASV Harthausen IIHarthausen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 4 |
|
33.ST | So, 21.05.2023, 33.ST | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 7 |
() |