2024/2025 |
9.ST | So, 29.09.2024, 9.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Lustadt/WestheimLust/Westh | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 06.10.2024, 11.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FV Berghausen IIBerghausen II | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 13.10.2024, 12.ST | FV Hanhofen | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 03.11.2024, 15.ST | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
8.ST | Mi, 01.11.2023, 8.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | VfB Haßloch II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 12.11.2023, 14.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FV 1921 HaßlochFV Haßloch | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 19.11.2023, 15.ST | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 1 |
|
13.ST | Di, 28.11.2023, 13.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 03.12.2023, 17.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 5 |
|
19.ST | So, 03.03.2024, 19.ST | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 6 : 0 |
|
18.ST | Mi, 06.03.2024, 18.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Lachen-SpeyerdorfLachen-Sp. | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 10.03.2024, 20.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC Speyer 09 II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 17.03.2024, 21.ST | FV Hanhofen | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 24.03.2024, 22.ST | 1. FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 07.04.2024, 23.ST | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 05.05.2024, 27.ST | FV Berghausen IIBerghausen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
27.ST | Sa, 08.04.2023, 27.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II | 5 : 1 |
|
28.ST | So, 16.04.2023, 28.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Westheim/Germersheim IISG TV WE/GE II | 3 : 1 |
|
33.ST | So, 21.05.2023, 33.ST | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 7 |
() |
34.ST | Do, 25.05.2023, 34.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 0 : 0 |
|