2024/2025 |
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Speyer | 2 : 3 |
|
5.ST | Mi, 18.09.2024, 5.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Lach-Sp/DuttLach-Sp/Du | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 06.10.2024, 11.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FV Berghausen IIBerghausen II | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 20.10.2024, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 2 : 4 |
|
14.ST | So, 27.10.2024, 14.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 03.11.2024, 15.ST | VfL Neuhofen | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2024, 16.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
VF | Do, 14.09.2023, VF | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC Speyer 09 II | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 29.10.2023, 12.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FV Berghausen IIBerghausen II | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 24.03.2024, 22.ST | 1. FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 2 |
|