2024/2025 |
6.ST | Mi, 25.09.2024, 6.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 3 |
|
2021/2022 |
| Sa, 12.02.2022, | SC Bobenheim-Roxheim IIBob.-Roxheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 4 |
|
| Sa, 05.03.2022, | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | Kickers NeuhofenKickers | 2 : 1 |
|
1.ST | Fr, 25.03.2022, 1.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 3 |
|
2.ST | Fr, 01.04.2022, 2.ST | SG EdesRosch | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 2 |
|
4.ST | So, 24.04.2022, 4.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 3 |
|
13.ST | So, 15.05.2022, 13.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 22.05.2022, 14.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | 2 : 0 |
|
2019/2020 |
5.ST | So, 01.09.2019, 5.ST | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
10.ST | So, 14.10.2018, 10.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
2017/2018 |
15.ST | So, 19.11.2017, 15.ST | TSV Königsbach IIKönigsbach II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 5 |
|
2016/2017 |
4.ST | Fr, 02.09.2016, 4.ST | FV Hanhofen | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Heiligenstein IIHeiligenst. II | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 18.09.2016, 6.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 25.09.2016, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Freisbach | 12 : 0 |
|
26.ST | So, 23.04.2017, 26.ST | FV Berghausen IIBerghausen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
18.ST | So, 07.12.2014, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfB Haßloch II | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
5.ST | So, 01.09.2013, 5.ST | VfB Haßloch II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 6 : 5 |
|
2.ST | Do, 10.10.2013, 2.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 13.10.2013, 12.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Palatia BöhlBöhl | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 24.11.2013, 18.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG LimburgerhofLimburgerhof | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 03.03.2013, 19.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV Gommersheim IIGommersheim II | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
7.ST | So, 25.09.2011, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 2 : 1 |
|