2014/2015 |
3.ST | So, 17.08.2014, 3.ST | ESV LudwigshafenESV Lu´hafen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2014, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.08.2014, 5.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.10.2014, 11.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.10.2014, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | 0 : 2 |
|
8.ST | Do, 23.10.2014, 8.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 09.11.2014, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK Eppstein | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 23.11.2014, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 08.03.2015, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 0 : 0 |
|
21.ST | So, 15.03.2015, 21.ST | TuS Schaidt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 22.03.2015, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 26.04.2015, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 02.05.2015, 27.ST | SV Altdorf-BöbingenAltdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 10.05.2015, 28.ST | SV GommersheimGommersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 17.05.2015, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 4 : 1 |
|
30.ST | So, 24.05.2015, 30.ST | DJK Eppstein | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
4.ST | Sa, 24.08.2013, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 08.09.2013, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FG Dannstadt | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.09.2013, 7.ST | ASV Speyer | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 22.09.2013, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 27.10.2013, 14.ST | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 03.11.2013, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MaikammerMaikammer | 5 : 0 |
|
13.ST | Mi, 06.11.2013, 13.ST | FV Dudenhofen IIDudenhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 10.11.2013, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 17.11.2013, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS FriedelsheimFriedelsheim | 3 : 0 |
|
13.ST | Do, 28.11.2013, 13.ST | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 01.12.2013, 19.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 08.12.2013, 7.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
23.ST | So, 30.03.2014, 23.ST | SV Freisbach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 06.04.2014, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV WeingartenWeingarten | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 13.04.2014, 25.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 27.04.2014, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 2 : 0 |
|
27.ST | So, 04.05.2014, 27.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 18.05.2014, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 17.08.2012, 2.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 25.08.2012, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Hainfeld | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 02.09.2012, 4.ST | FV BerghausenBerghausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 08.09.2012, 5.ST | SV BurrweilerBurrweiler | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 15.09.2012, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 23.09.2012, 7.ST | ASV HarthausenHarthausen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Bad DürkheimSV Dürkheim | 0 : 3 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | FG Dannstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 28.10.2012, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 10.11.2012, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS MaikammerMaikammer | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | SpVgg RödersheimRödersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 25.11.2012, 16.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 02.12.2012, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV HeiligensteinHeiligenst. | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 10.03.2013, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV BurrweilerBurrweiler | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 17.03.2013, 21.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 24.03.2013, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV HarthausenHarthausen | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 14.04.2013, 24.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Palatia BöhlBöhl | 0 : 1 |
|
27.ST | So, 05.05.2013, 27.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
28.ST | So, 12.05.2013, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Mechtersheim IIMechtersheim II | 1 : 3 |
|
29.ST | So, 19.05.2013, 29.ST | TuS MaikammerMaikammer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
30.ST | So, 26.05.2013, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RödersheimRödersheim | 2 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 14.08.2011, 1.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 0 : 3 |
|
3.ST | Mo, 29.08.2011, 3.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2011, 5.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2011, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 1 : 2 |
|
7.ST | Fr, 23.09.2011, 7.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
4.ST | Mi, 28.09.2011, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | DJK SW FrankenthalSW Frankenth | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 09.10.2011, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 15.10.2011, 10.ST | BSC Oppau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 23.10.2011, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Neuhofen | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 29.10.2011, 12.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim | 3 : 4 |
|
14.ST | Sa, 12.11.2011, 14.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
15.ST | So, 20.11.2011, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 0 : 4 |
|
16.ST | So, 27.11.2011, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 04.12.2011, 17.ST | SpVgg EdenkobenEdenkoben | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 11.12.2011, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 04.03.2012, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 1 : 4 |
|
21.ST | Fr, 09.03.2012, 21.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 18.03.2012, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 25.03.2012, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK SW FrankenthalSW Frankenth | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 01.04.2012, 24.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 14.04.2012, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | BSC Oppau | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 22.04.2012, 26.ST | VfL Neuhofen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
27.ST | So, 29.04.2012, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 3 : 0 |
|
28.ST | So, 06.05.2012, 28.ST | Billigheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 13.05.2012, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 0 : 2 |
|
30.ST | So, 20.05.2012, 30.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 0 : 0 |
|
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Landau | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | VfR Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | VfL Neuhofen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK Eppstein | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 24.10.2010, 11.ST | FC 09 Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 14.11.2010, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2010, 15.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 28.11.2010, 16.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 13.02.2011, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 20.02.2011, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 27.02.2011, 20.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2011, 18.ST | ASV Landau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 3 : 1 |
|
22.ST | So, 20.03.2011, 22.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 27.03.2011, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR Kandel | 0 : 3 |
|
24.ST | So, 03.04.2011, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Neuhofen | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 10.04.2011, 25.ST | DJK Eppstein | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 17.04.2011, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC 09 Speyer | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2011, 27.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
28.ST | Mo, 09.05.2011, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 15.05.2011, 29.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
30.ST | So, 22.05.2011, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 09.08.2009, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TDSV MutterstadtMutterstadt | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
3.ST | Mi, 19.08.2009, 3.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
4.ST | Mi, 26.08.2009, 4.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 30.08.2009, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 06.09.2009, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 13.09.2009, 7.ST | VfL Neustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
9.ST | So, 27.09.2009, 9.ST | FC 09 Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 18.10.2009, 11.ST | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
8.ST | Mi, 28.10.2009, 8.ST | VfR Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 01.11.2009, 13.ST | VfB HochstadtHochstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 08.11.2009, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.11.2009, 15.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 22.11.2009, 16.ST | TDSV MutterstadtMutterstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 29.11.2009, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.12.2009, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 28.02.2010, 19.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 21.03.2010, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Neustadt | 1 : 6 |
|
23.ST | So, 28.03.2010, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR Kandel | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 11.04.2010, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC 09 Speyer | 2 : 5 |
|
25.ST | So, 18.04.2010, 25.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
20.ST | Mi, 21.04.2010, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 25.04.2010, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | 7 : 1 |
|
27.ST | Sa, 01.05.2010, 27.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 09.05.2010, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB HochstadtHochstadt | 1 : 0 |
|
29.ST | So, 16.05.2010, 29.ST | Billigheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 22.05.2010, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | FV Neuburg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV Lu-Oggersheim IIOggersheim II | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 31.08.2008, 3.ST | FV Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 07.09.2008, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 21.09.2008, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 5 : 2 |
|
7.ST | So, 28.09.2008, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2008, 8.ST | Billigheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 4 |
|
9.ST | So, 12.10.2008, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQueichhamb. | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2008, 10.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 26.10.2008, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 02.11.2008, 12.ST | VfB HochstadtHochstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2008, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Bobenheim-RoxheimBobenheim | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | Lachen-SpeyerdorfLachen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 23.11.2008, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR GrünstadtGrünstadt | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 30.11.2008, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV Neuburg | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 07.12.2008, 17.ST | FSV Lu-Oggersheim IIOggersheim II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 14.12.2008, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FV Speyer | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 01.03.2009, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfL Neustadt | 3 : 4 |
|
21.ST | So, 08.03.2009, 21.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 15.03.2009, 22.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 21.03.2009, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 29.03.2009, 24.ST | VTG QueichhambachQueichhamb. | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 05.04.2009, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 1 : 1 |
|
19.ST | Do, 09.04.2009, 19.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 19.04.2009, 26.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
27.ST | So, 26.04.2009, 27.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB HochstadtHochstadt | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 03.05.2009, 28.ST | SC Bobenheim-RoxheimBobenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
29.ST | So, 10.05.2009, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Lachen-SpeyerdorfLachen | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 16.05.2009, 30.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|