2011/2012 |
5.ST | So, 11.09.2011, 5.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FC Palatia Böhl IIBöhl II | 5 : 3 |
|
6.ST | So, 18.09.2011, 6.ST | VfB Iggelheim IIIggelheim II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 25.09.2011, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 09.10.2011, 9.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV 1921 Haßloch IIFV Haßloch II | 11 : 1 |
|
13.ST | So, 06.11.2011, 13.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV Speyer II | 6 : 0 |
|
14.ST | So, 13.11.2011, 14.ST | TuS Altrip II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 3 |
|
15.ST | So, 20.11.2011, 15.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV SW SpeyerSW Speyer | 2 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | FV Hanhofen II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 2 : 10 |
|
2.ST | So, 24.08.2008, 2.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | FV Heiligenstein IIHeiligenst. II | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 31.08.2008, 3.ST | FC Palatia Böhl IIBöhl II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 5 |
|
5.ST | So, 14.09.2008, 5.ST | TuRa Otterstadt IIOtterstadt II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 19.10.2008, 10.ST | ASV Waldsee II | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 4 |
|