2011/2012 |
2.ST | So, 21.08.2011, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 0 : 3 |
|
3.ST | Mo, 29.08.2011, 3.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 11.09.2011, 5.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 18.09.2011, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 1 : 2 |
|
7.ST | Fr, 23.09.2011, 7.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
4.ST | Mi, 28.09.2011, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 02.10.2011, 8.ST | DJK SW FrankenthalSW Frankenth | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 09.10.2011, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.11.2011, 14.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 26.02.2012, 19.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 04.03.2012, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 1 : 4 |
|
21.ST | Fr, 09.03.2012, 21.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 18.03.2012, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 01.04.2012, 24.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 0 : 0 |
|
2.ST | Fr, 20.08.2010, 2.ST | SV Geinsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | ASV Landau | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rülzheim | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | VfR GrünstadtGrünstadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2010, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | VfR Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 10.10.2010, 9.ST | VfL Neuhofen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 17.10.2010, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | DJK Eppstein | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 24.10.2010, 11.ST | FC 09 Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2010, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VTG QueichhambachQ´hambach | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 07.11.2010, 13.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 14.11.2010, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Lustadt | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 21.11.2010, 15.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
16.ST | So, 28.11.2010, 16.ST | TSV LingenfeldLingenfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 13.02.2011, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Geinsheim | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 20.02.2011, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 0 : 0 |
|
20.ST | So, 27.02.2011, 20.ST | SV Rülzheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2011, 18.ST | ASV Landau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 10.04.2011, 25.ST | DJK Eppstein | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
26.ST | So, 17.04.2011, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC 09 Speyer | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 30.04.2011, 27.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
28.ST | Mo, 09.05.2011, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 1 : 2 |
|
29.ST | So, 15.05.2011, 29.ST | FC Lustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
30.ST | So, 22.05.2011, 30.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
24.ST | So, 11.04.2010, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC 09 Speyer | 2 : 5 |
|
25.ST | So, 18.04.2010, 25.ST | VTG QueichhambachQ´hambach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
20.ST | Mi, 21.04.2010, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV LingenfeldLingenfeld | 3 : 0 |
|
26.ST | So, 25.04.2010, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Bobenheim-RoxheimBob.-Roxheim | 7 : 1 |
|
27.ST | Sa, 01.05.2010, 27.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
28.ST | So, 09.05.2010, 28.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB HochstadtHochstadt | 1 : 0 |
|
29.ST | So, 16.05.2010, 29.ST | Billigheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|