2022/2023 |
1.R | Mi, 03.08.2022, 1.R | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 07.08.2022, 1.ST | ASV Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 6 a.W. |
|
2.ST | So, 14.08.2022, 2.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Harthausen IIHarthausen II | 3 : 0 |
|
2.R | Mi, 17.08.2022, 2.R | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 8 : 9 n.E. |
|
3.ST | Fr, 19.08.2022, 3.ST | TuS Altrip II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 2 U |
|
4.ST | Mi, 24.08.2022, 4.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 28.08.2022, 5.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | FC Speyer 09 II | 3 : 1 |
|
6.ST | Fr, 02.09.2022, 6.ST | VfL DuttweilerDuttweiler | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 25.09.2022, 9.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | 5 : 1 a.W. |
|
10.ST | Fr, 30.09.2022, 10.ST | SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 09.10.2022, 11.ST | Westheim/Germersheim IISG TV WE/GE II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 23.10.2022, 13.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
17.ST | Di, 15.11.2022, 17.ST | ASV SchwegenheimSchwegenheim | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 2 |
|
16.ST | Mi, 23.11.2022, 16.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | 7 : 2 |
|
19.ST | So, 27.11.2022, 19.ST | TSV Lingenfeld IILingenfeld II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 8 |
|
15.ST | Mi, 30.11.2022, 15.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuRa OtterstadtOtterstadt | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.02.2023, 18.ST | ASV Harthausen IIHarthausen II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 4 |
|
21.ST | So, 26.02.2023, 21.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 05.03.2023, 22.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.03.2023, 24.ST | TuS Niederkirchen IIINiederkirche III | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 6 |
|
27.ST | Sa, 08.04.2023, 27.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II | 5 : 1 |
|
28.ST | So, 16.04.2023, 28.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Westheim/Germersheim IISG TV WE/GE II | 3 : 1 |
|
33.ST | So, 21.05.2023, 33.ST | SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 7 |
() |
34.ST | Do, 25.05.2023, 34.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 0 : 0 |
|