2021/2022 |
Freundschaftsspiel | Sa, 24.07.2021, Freundschaftsspiel | ASV Waldsee | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 5 : 2 |
|
3.R | Mi, 18.08.2021, 3.R | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2021, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Kickers NeuhofenKickers | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 26.09.2021, 8.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 17.10.2021, 12.ST | TuS Altrip II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 1 |
() |
13.ST | So, 24.10.2021, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Waldsee II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.11.2021, 14.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 0 |
|
| Sa, 19.02.2022, | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|
| So, 13.03.2022, | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 10.04.2022, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | SV GommersheimGommersheim | 1 : 2 |
|