2021/2022 |
1.R | Fr, 30.07.2021, 1.R | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 1 : 3 n.E. |
|
3.R | Mi, 18.08.2021, 3.R | SG LimburgerhofLimburgerhof | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 1 : 6 |
|
3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 0 : 1 |
|
5.ST | Di, 31.08.2021, 5.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 18.09.2021, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | Kickers NeuhofenKickers | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 26.09.2021, 8.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 1 : 3 |
|
9.ST | Mi, 29.09.2021, 9.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 03.10.2021, 10.ST | ASV Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 10.10.2021, 11.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 17.10.2021, 12.ST | TuS Altrip II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 1 |
() |
13.ST | So, 24.10.2021, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Waldsee II | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 14.11.2021, 15.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 1 |
|
| Sa, 19.02.2022, | 1. FC HambachHambach | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 4 : 4 |
|