2021/2022 |
2.ST | So, 15.08.2021, 2.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Speyer II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 22.08.2021, 3.ST | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 29.08.2021, 4.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | TuS Altrip II | 0 : 1 |
|
5.ST | Di, 31.08.2021, 5.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 05.09.2021, 6.ST | ASV Waldsee II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 29.09.2021, 9.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 03.10.2021, 10.ST | ASV Speyer II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 10.10.2021, 11.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 17.10.2021, 12.ST | TuS Altrip II | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 0 : 1 |
() |
13.ST | So, 24.10.2021, 13.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Waldsee II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.11.2021, 14.ST | Kickers NeuhofenKickers | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 14.11.2021, 15.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 21.11.2021, 16.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 3 : 2 |
|