Spielplan

4Di, 23.08.2022, 4TuS Niederkirchen IIINiederkirche III:FC Speyer 09 II1 : 7 
5So, 28.08.2022, 5FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FC Speyer 09 II3 : 1
2Fr, 02.09.2022, 2SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III:FC Speyer 09 II0 : 4  a.W. 
7So, 11.09.2022, 7SG Limburgerhof IILimburgerhof II:FC Speyer 09 II1 : 3 
9So, 25.09.2022, 9TuRa OtterstadtOtterstadt:FC Speyer 09 II1 : 1 
3Di, 27.09.2022, 3FC Speyer 09 II:SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II6 : 0 
10So, 02.10.2022, 10FC Speyer 09 II:SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II7 : 0 
1So, 09.10.2022, 1FC Speyer 09 II:FV Hanhofen II9 : 0 
11Do, 13.10.2022, 11ASV SchwegenheimSchwegenheim:FC Speyer 09 II3 : 1 
12So, 16.10.2022, 12FC Speyer 09 II:TSV Lingenfeld IILingenfeld II8 : 1 
13So, 23.10.2022, 13ASV Speyer II:FC Speyer 09 II0 : 11  a.W. 
14So, 30.10.2022, 14FC Speyer 09 II:ASV Harthausen IIHarthausen II8 : 1 
15Di, 01.11.2022, 15TuS Altrip II:FC Speyer 09 II1 : 5 
16So, 06.11.2022, 16Westheim/Germersheim IISG TV WE/GE II:FC Speyer 09 II2 : 2 
17So, 13.11.2022, 17FC Speyer 09 II:VfL DuttweilerDuttweiler5 : 0 
18So, 20.11.2022, 18FC Speyer 09 II:SG Böhl-Iggelheim IIIB.-Iggelheim III10 : 0  a.W. 
19So, 11.12.2022, 19FC Speyer 09 II:TuS Niederkirchen IIINiederkirche III12 : 0 
20So, 19.02.2023, 20FV Hanhofen II:FC Speyer 09 II1 : 5 
21So, 26.02.2023, 21SV Altdorf-Böbingen IIAltdorf II:FC Speyer 09 II1 : 5 
22So, 05.03.2023, 22FC Speyer 09 II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 1
24So, 19.03.2023, 24FC Speyer 09 II:SG Limburgerhof IILimburgerhof II2 : 0  U   
27Sa, 08.04.2023, 27SpVgg RW Speyer IIRW Speyer II:FC Speyer 09 II0 : 2  U   
28So, 16.04.2023, 28FC Speyer 09 II:ASV SchwegenheimSchwegenheim1 : 1 
29So, 23.04.2023, 29TSV Lingenfeld IILingenfeld II:FC Speyer 09 II0 : 6 
26So, 30.04.2023, 26FC Speyer 09 II:TuRa OtterstadtOtterstadt11 : 0 
31So, 07.05.2023, 31ASV Harthausen IIHarthausen II:FC Speyer 09 II2 : 0  U   
32So, 14.05.2023, 32FC Speyer 09 II:TuS Altrip II7 : 1 
33So, 21.05.2023, 33FC Speyer 09 II:Westheim/Germersheim IISG TV WE/GE II14 : 0 
34Do, 25.05.2023, 34VfL DuttweilerDuttweiler:FC Speyer 09 II1 : 4 

Tabelle

1. FSV Schifferstadt III 26   22 1 3     100 : 17   +83   67
2. FC Speyer 09 II 26   20 3 3     135 : 22   +113   63
3. ASV Schwegenheim 26   19 6 1     85 : 31   +54   63
4. VfL Duttweiler 26   15 3 8     72 : 52   +20   48
5. Westheim/Germersheim II 26   14 4 8     67 : 59   +8   46
6. TuS Altrip II 26   15 0 11     84 : 46   +38   45
7. ASV Harthausen II 26   13 6 7     53 : 35   +18   45
8. FV Hanhofen II 26   10 2 14     63 : 80   -17   32
9. SV Altdorf-Böbingen II 26   10 2 14     49 : 66   -17   32
10. TuRa Otterstadt 26   8 3 15     40 : 59   -19   27
11. SpVgg RW Speyer II 26   6 0 20     35 : 101   -66   18
12. SG Limburgerhof II 26   5 2 19     44 : 97   -53   17
13. TuS Niederkirchen III 26   4 4 18     28 : 113   -85   16
14. TSV Lingenfeld II 26   2 2 22     22 : 99   -77   8
15. ASV Speyer II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Böhl-Iggelheim III * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: ASV Speyer II , SG Böhl-Iggelheim III

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  14 : 0 gegen Westheim/Germersheim II

(A)  11 : 0 gegen ASV Speyer II


Höchster Niederlage

(A)  1 : 3 gegen ASV Schwegenheim
(A)  1 : 3 gegen FSV Schifferstadt III


Bisherige Ergebnisse gegen FSV 13/23 Schifferstadt

2024/2025 1.STFr, 02.08.2024, 1.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FC Speyer 09 II1 : 1
  16.STSo, 10.11.2024, 16.STFC Speyer 09 II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III2 : 0
2023/2024 5.STSo, 10.09.2023, 5.STFC Speyer 09 II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 1
  VFDo, 14.09.2023, VFFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FC Speyer 09 II0 : 3
  20.STSo, 10.03.2024, 20.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FC Speyer 09 II1 : 2
2022/2023 5.STSo, 28.08.2022, 5.STFSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III:FC Speyer 09 II3 : 1
  22.STSo, 05.03.2023, 22.STFC Speyer 09 II:FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III3 : 1
2020/2021 FreundschaftsspielSa, 15.08.2020, FreundschaftsspielFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FC Speyer 09 II2 : 4
2019/2020 1.STFr, 02.08.2019, 1.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FC Speyer 09 II3 : 5
  16.STSo, 17.11.2019, 16.STFC Speyer 09 II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II6 : 1
2014/2015 12.STSo, 19.10.2014, 12.STFC Speyer 09 II:FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II5 : 0
  27.STFr, 01.05.2015, 27.STFSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II:FC Speyer 09 II2 : 3
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.