
Kreisliga Ost 2014/2015
Spielplan
Tabelle
1. | TuS Altrip | 30 | 23 | 3 | 4 | 85 | : | 35 | +50 | 72 | ||||
2. | FC Speyer 09 II | 30 | 23 | 2 | 5 | 116 | : | 36 | +80 | 71 | ||||
3. | SG Limburgerhof | 30 | 21 | 3 | 6 | 75 | : | 28 | +47 | 66 | ||||
4. | TDSV Mutterstadt II | 30 | 20 | 1 | 9 | 84 | : | 63 | +21 | 61 | ||||
5. | SpVgg RW Speyer | 30 | 17 | 3 | 10 | 83 | : | 54 | +29 | 54 | ||||
6. | FV Dudenhofen II | 30 | 15 | 6 | 9 | 74 | : | 46 | +28 | 51 | ||||
7. | VfB Haßloch II | 30 | 13 | 7 | 10 | 71 | : | 63 | +8 | 46 | ||||
8. | ASV Schwegenheim | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | : | 58 | -6 | 42 | ||||
9. | FG Dannstadt | 30 | 11 | 7 | 12 | 68 | : | 62 | +6 | 40 | ||||
10. | FSV Schifferstadt II | 30 | 11 | 3 | 16 | 56 | : | 72 | -16 | 36 | ||||
11. | SV Weingarten | 30 | 9 | 6 | 15 | 59 | : | 73 | -14 | 33 | ||||
12. | SV Freisbach | 30 | 6 | 10 | 14 | 60 | : | 76 | -16 | 28 | ||||
13. | ASV Waldsee | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | : | 57 | -16 | 28 | ||||
14. | TuRa Otterstadt | 30 | 7 | 4 | 19 | 37 | : | 87 | -50 | 25 | ||||
15. | FV Hanhofen | 30 | 6 | 3 | 21 | 41 | : | 100 | -59 | 21 | ||||
16. | ASV Speyer | 30 | 2 | 3 | 25 | 31 | : | 123 | -92 | 9 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
4 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 0 gegen FSV Schifferstadt II
(A) 4 : 0 gegen ASV Speyer
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SpVgg RW Speyer
(A) 1 : 7 gegen FC Speyer 09 II