2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | JFV Ganerb II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
() |
1.ST | So, 08.09.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Haßloch | 1 : 6 |
|
5.ST | Fr, 13.09.2019, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 11 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 14.09.2019, 1.ST | TuS Altrip II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 2 |
|
2.R | Do, 19.09.2019, 2.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Rödersheim-GronauSG Röd/Gron | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | JSG Gäu | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 7 |
|
1.ST | So, 22.09.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG RömerbergRömerberg | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 27.09.2019, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 12.10.2019, 8.ST | JSG RömerbergRömerberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 6 |
|
3.R | Di, 15.10.2019, 3.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Ganerb II | 5 : 1 |
() |
8.ST | Mi, 16.10.2019, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 14 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 1 : 2 |
|
4.ST | Do, 24.10.2019, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 3 : 2 |
|
7.ST | Mi, 30.10.2019, 7.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 8 |
() |
7.ST | Do, 31.10.2019, 7.ST | JFV Ganerb II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 9 : 1 |
|
11.ST | So, 03.11.2019, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 2 : 0 |
|
HF | Do, 07.11.2019, HF | FC Speyer 09 III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
12.ST | Mi, 13.11.2019, 12.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2019, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 III | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2019, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Ganerb II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2019, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 6 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2019, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG Gäu | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
Freundschaftsspiel | So, 12.08.2018, Freundschaftsspiel | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Arminia | 4 : 2 |
() |
Freundschaftsspiel | Mi, 15.08.2018, Freundschaftsspiel | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Ludwigshafener SC IILu´hafen SC II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 7 : 0 |
() |
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | VfB Haßloch II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 21 a.W. |
|
2.R | Do, 13.09.2018, 2.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB IggelheimIggelheim | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SG 1946 MußbachSG Mußbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 10 a.W. |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.09.2018, 7.ST | JFV FC Mittelhaardt IIMittelhaardt II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 30.09.2018, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC HambachHambach | 8 : 1 a.W. |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | FC Speyer 09 III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2018, 12.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 5 |
() |
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | JSG Römerberg IIRömerberg II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 7 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2019, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.03.2019, 15.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
16.ST | Mo, 01.04.2019, 16.ST | VfL Neustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 10 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 7 |
|
2017/2018 |
1.R | Di, 22.08.2017, 1.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 | 4 : 10 |
|
2.ST | So, 03.09.2017, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Mußbach | 11 : 1 |
|
3.ST | So, 10.09.2017, 3.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 9 |
() |
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 16 : 1 a.W. |
() |
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 8 : 3 |
() |
6.ST | Di, 07.11.2017, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 15 : 2 |
() |
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | TuS Altrip II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 9 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | SG Rödersheim-GronauSG Röd/Gron | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 10 |
() |
7.ST | Fr, 23.03.2018, 7.ST | FC Speyer 09 III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 8 |
() |
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 11 |
() |
12.ST | Di, 10.04.2018, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV WeingartenWeingarten | 7 : 2 |
|
23.ST | Di, 24.04.2018, 23.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 13 |
() |
22.ST | So, 29.04.2018, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 10 : 3 |
() |
15.ST | Do, 03.05.2018, 15.ST | SG Mußbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
() |
14.ST | Do, 17.05.2018, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 6 : 4 |
|
25.ST | So, 20.05.2018, 25.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
() |
20.ST | Do, 24.05.2018, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 III | 9 : 2 |
() |
21.ST | Do, 07.06.2018, 21.ST | JSG Römerberg IIRömerberg II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 9 |
() |