2017/2018 |
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 3 : 3 |
|
2.ST | Fr, 01.09.2017, 2.ST | ASV FußgönnheimFußgönnheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 7 : 0 |
|
4.ST | Fr, 15.09.2017, 4.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Billigheim-IngenheimB´heim | 6 : 0 |
|
6.ST | Mi, 08.11.2017, 6.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 04.03.2018, 16.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 19.05.2018, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | LWInshMörlh | 6 : 0 |
|
18.ST | Mo, 21.05.2018, 18.ST | Billigheim-IngenheimB´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 27.05.2018, 25.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
24.ST | Mi, 30.05.2018, 24.ST | LWInshMörlh | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 7 |
|
26.ST | So, 03.06.2018, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FriesenheimFriesenheim | 7 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 03.09.2016, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2016, 2.ST | JFV TrifelslandTrifelsland | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2016, 6.ST | JFV LeiningerlandLeininger | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 11 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Phönix BellheimBellheim | 5 : 2 |
|
1.R | Di, 25.10.2016, 1.R | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch II | 14 : 0 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | JSG RömerbergRömerberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 04.11.2016, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FriesenheimFriesenheim | 1 : 2 |
|
10.ST | Fr, 11.11.2016, 10.ST | Kickers IsenachIsenach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 13 |
|
3.ST | Mi, 16.11.2016, 3.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Fheim-Wheim | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | Jockgrim-HagenbachJockg-Hbach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 10 |
|
AF | Di, 29.11.2016, AF | SG Edesheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 12 |
|
5.ST | Sa, 10.12.2016, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG EisenbergEisenberg | 9 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.03.2017, 14.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
VF | Di, 07.03.2017, VF | TuS DiedesfeldDiedesfeld | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 6 n.E. |
|
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV TrifelslandTrifelsland | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2017, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS DiedesfeldDiedesfeld | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 02.04.2017, 18.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG RömerbergRömerberg | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | VfR FriesenheimFriesenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
23.ST | Mi, 17.05.2017, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Kickers IsenachIsenach | 17 : 0 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | Fheim-Wheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 6 |
|
20.ST | Mi, 24.05.2017, 20.ST | FC Phönix BellheimBellheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 28.05.2017, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Jockgrim-HagenbachJockg-Hbach | 9 : 2 |
|
19.ST | Mi, 31.05.2017, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV LeiningerlandLeininger | 7 : 0 |
|
26.ST | So, 11.06.2017, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG WeinstraßeWeinstraße | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
29.ST | Fr, 27.05.2016, 29.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2016, 30.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 9 |
|