2016/2017 |
1.ST | Fr, 02.09.2016, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | Ludwigshafener SC IILu´hafen SC II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 10 : 0 |
|
3.ST | Mo, 19.09.2016, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Fheim-Wheim | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 25.09.2016, 4.ST | FC Arminia | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG EisenbergEisenberg | 8 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 13.09.2015, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 3 |
|
3.ST | Do, 24.09.2015, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfB Haßloch | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 |
|
5.ST | Fr, 02.10.2015, 5.ST | JFV VorderpfalzVorderpfalz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 11.10.2015, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Arminia | 7 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.10.2015, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 6 : 0 |
|
8.ST | Di, 03.11.2015, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV Offenbach IIOffenbach II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | TuS KnittelsheimKnittelsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 15.11.2015, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FriesenheimFriesenheim | 4 : 3 |
|
11.ST | So, 22.11.2015, 11.ST | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
12.ST | So, 29.11.2015, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Ludwigshafener SC IILu´hafen SC II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | JSG MuLi | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
14.ST | So, 28.02.2016, 14.ST | VfB Haßloch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 4 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2016, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 5 : 0 |
|
18.ST | Di, 26.04.2016, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV VorderpfalzVorderpfalz | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2016, 21.ST | FSV Offenbach IIOffenbach II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2016, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS KnittelsheimKnittelsheim | 0 : 4 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | VfR FriesenheimFriesenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 0 |
|
17.ST | Di, 24.05.2016, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | 1. FC 08 Haßloch08 Haßloch | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | Ludwigshafener SC IILu´hafen SC II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 12.06.2016, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
23.ST | So, 17.05.2015, 23.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG EisenbergEisenberg | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Eppstein | 8 : 1 |
|