2013/2014 |
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | VfR FriesenheimFriesenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 10 |
|
5.ST | Do, 19.09.2013, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | L´heim/FT | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
7.ST | Di, 01.10.2013, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | W´heim-F´heimWheimFheim | 4 : 2 |
|
9.ST | Mi, 23.10.2013, 9.ST | FG 08 MutterstadtFG08 | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OggersheimOggersheim | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG EisenbergEisenberg | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FriesenheimFriesenheim | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 07.12.2013, 8.ST | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 15.02.2014, 13.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.03.2014, 16.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 4 |
|
18.ST | Do, 20.03.2014, 18.ST | L´heim/FT | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 29.03.2014, 19.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 10.05.2014, 23.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
22.ST | Di, 13.05.2014, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 MutterstadtFG08 | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 24.05.2014, 25.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 31.05.2014, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 6 : 0 |
|
20.ST | Do, 05.06.2014, 20.ST | W´heim-F´heimWheimFheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | TuS SausenheimSausenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 14 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2012, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Südwest LudwigshafenSV Südwest | 4 : 4 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2012, 5.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2012, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV OggersheimOggersheim | 2 : 1 |
|
7.ST | Mi, 26.09.2012, 7.ST | TuS Gronau | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FriesenheimFriesenheim | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | L´heim/FT | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 09.03.2013, 17.ST | Südwest LudwigshafenSV Südwest | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 3 |
|
11.ST | Do, 21.03.2013, 11.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
18.ST | Do, 04.04.2013, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG EisenbergEisenberg | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2013, 19.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 0 |
|
13.ST | Do, 11.04.2013, 13.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | W´heim/F´gönnh.Weisen/Fuß | 2 : 8 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Gronau | 1 : 2 |
|
14.ST | Di, 16.04.2013, 14.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 21.04.2013, 21.ST | VfR FriesenheimFriesenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | L´heim/FT | 2 : 3 |
|
2.ST | Di, 07.05.2013, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 5 : 1 |
|
16.ST | Di, 14.05.2013, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS SausenheimSausenheim | 15 : 0 |
|
25.ST | Sa, 25.05.2013, 25.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | 4 : 3 |
|
26.ST | Di, 28.05.2013, 26.ST | W´heim/F´gönnh.Weisen/Fuß | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
2011/2012 |
21.ST | Mi, 25.04.2012, 21.ST | ASV FußgönnheimFußgönnheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 6 |
|
25.ST | So, 29.04.2012, 25.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 8 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.05.2012, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VT FrankenthalVT F´thal | 1 : 1 |
|