2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | Fheim-Wheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | 1. FC Rheinpfalz JFVRheinpfalz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FriesenheimFriesenheim | 1 : 5 |
|
7.ST | Fr, 27.09.2019, 7.ST | FC Bienwald KandelFC Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 6 |
|
8.ST | Mo, 14.10.2019, 8.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FC Arminia | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Haßloch | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 a.W. |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 3 |
|
14.ST | Fr, 22.11.2019, 14.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Rot-Weiß SeebachRW Seebach | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | JSG MuLi | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Arminia | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Jockgrim-HagenbachJockg-Hbach | 0 : 0 |
|