2019/2020 |
1.ST | Fr, 23.08.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV 1911 Bad DürkheimSV Dürkheim | 3 : 9 |
|
1.ST | Fr, 30.08.2019, 1.ST | JSG Gäu | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 7 : 1 |
|
1.ST | So, 08.09.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Haßloch | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 22.09.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG RömerbergRömerberg | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 27.09.2019, 7.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 0 : 8 |
|
8.ST | Mi, 16.10.2019, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 07.12.2019, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG Gäu | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 10.03.2019, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS 1897 SausenheimSausenheim | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 17.03.2019, 2.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Ganerb II | 5 : 1 |
|
26.ST | Mo, 20.05.2019, 26.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Kap-Dru-Sch | 0 : 5 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | FSV Offenbach IIOffenbach II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 8 : 0 |
|