2018/2019 |
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Bienwald KandelFC Kandel | 1 : 2 |
|
QR | Fr, 24.08.2018, QR | VfL Neustadt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 4 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | JFV Südwest LöwenJFV SW Löwen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 1 |
|
3.ST | Di, 04.09.2018, 3.ST | JSG Gäu | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 III | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 15.09.2018, 5.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Südpfalz | 8 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2018, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2018, 9.ST | Roschb-Edesh | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV Viktoria HerxheimHerxheim | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | JFV Ganerb II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FSV Offenbach IIOffenbach II | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2018, 13.ST | Kap-Dru-Sch | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2018, 14.ST | FC Bienwald KandelFC Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2018, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG Gäu | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | FC Speyer 09 III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 30.03.2019, 19.ST | JFV Südpfalz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 06.04.2019, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR SondernheimSondernheim | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSV Königsbach IIKönigsbach II | 3 : 0 |
|
16.ST | Mo, 15.04.2019, 16.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Südwest LöwenJFV SW Löwen | 0 : 5 |
|
23.ST | So, 12.05.2019, 23.ST | SV Viktoria HerxheimHerxheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV Ganerb II | 5 : 1 |
|
25.ST | So, 26.05.2019, 25.ST | FSV Offenbach IIOffenbach II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
16.ST | Fr, 17.03.2017, 16.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|