2017/2018 |
1.ST | Mo, 28.08.2017, 1.ST | SV 1898 SchauernheimSchauernheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SG Frank.Pfing.MörSG FPM | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Kickers IsenachIsenach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2017, 7.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 27.10.2017, 9.ST | TuS 1897 SausenheimSausenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 2 : 2 |
|
6.ST | Mi, 08.11.2017, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
12.ST | Mi, 15.11.2017, 12.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | Ludwigshafener SC IILu´hafen SC II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG EisenbergEisenberg | 8 : 0 |
|