2024/2025 |
1.R | Fr, 26.07.2024, 1.R | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | : | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | 5 : 6 n.E. |
|
2.ST | So, 04.08.2024, 2.ST | SG Lach-Sp/DuttLach-Sp/Du | : | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 11.08.2024, 3.ST | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | : | ASV Speyer II | 4 : 1 |
|
5.ST | Mi, 21.08.2024, 5.ST | TDSV MutterstadtMutterstadt | : | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | 8 : 1 |
|
6.ST | So, 25.08.2024, 6.ST | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | : | SG Limburgerhof IILimburgerhof II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 08.09.2024, 6.ST | SG Böhl-IggelheimB.-Iggelheim | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 9 : 0 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Speyer | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 22.09.2024, 8.ST | FV HeiligensteinHeiligenst. | : | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | 5 : 0 |
|
10.ST | Mi, 25.09.2024, 10.ST | 1. FC 08 Haßloch III08 Haßloch III | : | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 29.09.2024, 11.ST | FV 1921 HaßlochFV Haßloch | : | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 06.10.2024, 13.ST | FV Heiligenstein IIHeiligenst. II | : | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 13.10.2024, 14.ST | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | : | ASV Waldsee II | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 20.10.2024, 15.ST | SV WeingartenWeingarten | : | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 03.11.2024, 17.ST | FSV Schifferstadt IVFSV 13/23 IV | : | ASV SchwegenheimSchwegenheim | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
7.ST | Mi, 27.09.2023, 7.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | 1. FC 08 Haßloch II08 Haßloch II | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 26.05.2024, 30.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | ASV Speyer | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | FSV Schifferstadt IIIFSV 13/23 III | : | SpVgg EdenkobenEdenkoben | 7 : 0 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | Fheim-Wheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | 1. FC Rheinpfalz JFVRheinpfalz | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
7.ST | Fr, 27.09.2019, 7.ST | FC Bienwald KandelFC Kandel | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 6 |
|
8.ST | Mo, 14.10.2019, 8.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.10.2019, 9.ST | FC Arminia | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 27.10.2019, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SG Haßloch | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | Phönix Schifferstadt IIPhönix II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 a.W. |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | TSG Jockgrim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2019, 15.ST | JSG MuLi | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2020, 17.ST | VfR FrankenthalFrankenthal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR FrankenthalFrankenthal | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Arminia | 0 : 1 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Jockgrim-HagenbachJockg-Hbach | 0 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 26.08.2017, 1.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 0 : 10 |
|
1.ST | Mo, 28.08.2017, 1.ST | SV 1898 SchauernheimSchauernheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2017, 2.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | SG Frank.Pfing.MörSG FPM | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Kickers IsenachIsenach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2017, 7.ST | TSG EisenbergEisenberg | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 27.10.2017, 9.ST | TuS 1897 SausenheimSausenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 2 : 2 |
|
6.ST | Mi, 08.11.2017, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JSG MuLi | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 1 |
|
12.ST | Mi, 15.11.2017, 12.ST | ASV Maxdorf | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 22.04.2018, 21.ST | VfR Frankenthal IIFrankenthal II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 5 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 11.09.2016, 2.ST | Ludwigshafener SC IILu´hafen SC II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 10 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TSG EisenbergEisenberg | 8 : 0 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 19.09.2015, 2.ST | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.09.2015, 3.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SV ObersülzenObersülzen | 0 : 3 |
|
4.ST | Do, 01.10.2015, 4.ST | TuS WachenheimWachenheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2015, 5.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | VT FrankenthalVT F´thal | 1 : 3 |
|
6.ST | Mi, 14.10.2015, 6.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | FC Speyer 09 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 08.11.2015, 8.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | 2 : 0 |
|
9.ST | Mi, 11.11.2015, 9.ST | JFV LeiningerlandLeininger | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 14.11.2015, 10.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | SC Alemannia MaudachMaudach | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 21.11.2015, 11.ST | Eintracht LambsheimLambsheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.12.2015, 13.ST | Phönix Schifferstadt IIIPhönix III | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 2 |
|
12.ST | Mo, 29.02.2016, 12.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS Altrip | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2016, 14.ST | FSV OggersheimOggersheim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 0 : 8 |
|
16.ST | Fr, 18.03.2016, 16.ST | SV ObersülzenObersülzen | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 02.04.2016, 15.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV FC MittelhaardtMittelhaardt | 2 : 3 |
|
17.ST | Do, 07.04.2016, 17.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | TuS WachenheimWachenheim | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2016, 18.ST | SpVgg RW SpeyerRW Speyer | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 3 : 1 |
|
19.ST | Di, 12.04.2016, 19.ST | VT FrankenthalVT F´thal | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | JFV LeiningerlandLeininger | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 30.04.2016, 22.ST | FG 08 Mutterstadt IIFG08 II | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 14.05.2016, 24.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | Eintracht LambsheimLambsheim | 2 : 2 |
|
23.ST | Do, 19.05.2016, 23.ST | SC Alemannia MaudachMaudach | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.05.2016, 25.ST | TuS Altrip | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 5 : 0 |
|
20.ST | Mo, 30.05.2016, 20.ST | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | : | FC Speyer 09 II | 0 : 3 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 20.09.2014, 3.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | ASV 1946 EsthalASV Esthal | 1 : 4 a.W. |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | TSG NeidenfelsNeidenfels | 1 : 8 a.W. |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | : | VfB Haßloch II | 5 : 2 a.W. |
|
4.ST | Mi, 15.10.2014, 4.ST | TuRa OtterstadtOtterstadt | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 8 : 1 a.W. |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | TSV LambrechtLambrecht | : | FSV Schifferstadt IIFSV 13/23 II | 3 : 4 a.W. |
|
2013/2014 |
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Lambsheim/WeisenheimL´heimW´heim | : | FSV SchifferstadtFSV 13/23 | 1 : 3 |
|